当社グループは、企業価値向上を目指し、「環境・省エネルギー関連分野」、「医療分野」、「安全分野」の成長分野に重点を置き、当連結会計年度において、総額167億円の設備投資を実施しました。
機能化学品事業は53億円の設備投資を実施しました。
医薬事業は19億円の設備投資を実施しました。
セイフティシステムズ事業は76億円の設備投資を実施しました。
全社は14億円の設備投資を実施しました。
事業所名 | セグメント | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
土地 | 建物 | 機械装置 | その他 | 合計 | ||||
高崎工場 (群馬県高崎市) (注)3 | 医薬 | 医薬品製剤・医薬品原薬製造設備 | 101 (503) | 4,995 | 2,578 | 1,116 | 8,792 | 226 |
東京工場 (東京都足立区) (注)4 | 機能化学品 | 電子情報関連・染料製造設備 | 1,062 (33) [1] | 975 | 536 | 75 | 2,649 | - |
福山工場 (広島県福山市) (注)5 | 機能化学品 | 機能性材料・電子情報関連・染料製造設備 | 1,250 (400) | 2,103 | 1,420 | 410 | 5,184 | - |
鹿島工場 | その他 | 農薬製造設備 | 115 (168) | 633 | 568 | 107 | 1,425 | 59 |
厚狭工場 | 機能化学品 | 機能性材料・電子情報関連・触媒製造設備 | 123 (1,523) | 4,534 | 3,670 | 935 | 9,263 | 138 |
姫路工場 | セイフティシステムズ | インフレータ・マイクロガスジェネレータ製造設備 | 11 (606)
| 1,655 | 1,307 | 104 | 3,078 | 168 |
機能化学品研究所 | 機能化学品 | 研究開発設備 | 1,001 | 2,330 | 33 | 596 | 3,961 | 126 |
医薬研究所・ | 医薬 | 研究開発設備 | 機能化学品研究所に含まれる | 1,139 | 163 | 481 | 1,784 | 189 |
本社 (東京都千代田区) (注)6,7 | 全社 | 全社的管理業務 | 313 (95) | 384 | 31 | 789 | 1,518 | 427 |
ポートプラザ日化 | その他 | 賃貸用不動産 | 31 (81) | 4,451 | - | 0 | 4,483 | - |
(注) 1 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品、リース資産及び建設仮勘定の合計額であります。
2 土地の[ ]内は賃借中のもので外書で示しております。
3 高崎工場の設備には、研修センターの設備が含まれており、その内訳は次のとおりであります。
土地12千㎡、3百万円、建物及び構築物643百万円、その他4百万円
4 東京工場は、㈱日本化薬東京の従業員54人が従事しております。
5 福山工場は、㈱日本化薬福山の従業員190人が従事しております。
6 本社の設備には、米沢工場用地24千㎡、151百万円を含んでおります。
7 上記以外に建物を賃借しており、年間賃借料(共益費含)は426百万円であります。
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
和光都市開発㈱ | 和光ショッピングプラザ | その他 | 賃貸用不動産 | 0 (18) | 1,995 | - | 7 | 2,002 | 0 |
㈱ポラテクノ | 本社・新潟工場 | 機能 | 偏光フィルム・プロジェクタ部材製造設備 | 510 (59) | 2,930 | 553 | 205 | 4,201 | 307 |
中田原工場 | 機能 | 偏光フィルム製造設備 | - | 68 | 38 | 3 | 109 | 41 | |
(注)1 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計額であります。
2 上記以外に土地・建物を賃借しており、年間賃借料は68百万円であります。
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
土地 | 建物及び | 機械装置 | その他 | 合計 | |||||
インデット セイフティ システムズ a.s. | チェコ共和国フセチン市 | セイフティシステムズ | スクイブ・マイクロガスジェネレータ製造設備 | 158 (184) | 1,988 | 2,338 | 547 | 5,033 | 615 |
チェコ共和国ヤブルンカ村 | セイフティシステムズ | ガス発生剤製造設備 | 53 (34) | 344 | 24 | - | 423 | 18 | |
無錫先進化薬化工有限公司 | 中華人民共和国江蘇省無錫市 | 機能 | 染料製造設備 | - (49) | 365 | 393 | 212 | 971 | 240 |
招遠先進化工有限公司 | 中華人民共和国山東省招遠市 | 機能 | 染料製造設備 | - (29) | 106 | 136 | 33 | 276 | 131 |
化薬化工(無錫)有限公司 | 中華人民共和国江蘇省無錫市 | 機能 | 樹脂製造設備 | - (23) | 311 | 138 | 50 | 500 | 68 |
無錫宝来光学科技有限公司 | 中華人民共和国江蘇省無錫市 | 機能 | 偏光板・プロジェクタ部材製造設備 | - (24) | 418 | 481 | 83 | 983 | 208 |
マイクロケム CORP. | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ニュートン | 機能 | MEMS用フォトレジスト製造設備 | 273 (150) | 27 | 53 | 1,096 | 1,451 | 54 |
モクステック, Inc. | アメリカ合衆国ユタ州オーレム | 機能 | 偏光板・X線分析装置部材製造設備 | 296 (24) | 698 | 1,106 | 725 | 2,828 | 184 |
化薬(湖州)安全器材有限公司 | 中華人民共和国 浙江省湖州市 | セイフティシステムズ | インフレータ・マイクロガスジェネレータ製造設備 | - (69) | 1,223 | 1,781 | 374 | 3,378 | 266 |
カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ, S.A.de C.V. | メキシコ合衆国ヌエボ・レオン州モンテレー市 | セイフティシステムズ | スクイブ・マイクロガスジェネレータ製造設備 | 237 (165) | 561 | 994 | 1,327 | 3,120 | 194 |
デジマ テック B.V. | オランダ国 | 機能 | 位相差フィルムの製造設備 | - | - | 1,341 | 75 | 1,416 | 31 |
(注)1 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計額であります。
2 上記以外に建物を賃借しており、年間賃借料は50百万円であります。
3 デジマ テック B.V.は資産管理会社であり、従業員数はデジマ オプティカル フィルムズ B.V.の従業員数を含めた数で記載しております。また、土地・建物は賃借しており、年間賃借料は27百万円であります。
当社グループの設備投資については、需要予測、損益、投資効率等を勘案し策定しております。
設備投資計画は、連結グループ各社が個別に策定しておりますが、重要な案件については当社と充分な検討をしたうえで最終決定しております。
なお、今後1年間の設備の新設、改修に係る投資予定額は167億円であり、重要な投資は以下のとおりであります。
会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 | 着手及び完了予定 | ||
事業所名 | 総 額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||
当社 | 東京都 | 全社 | 情報システム整備 | 460 | 402 | 自己資金 | 平成25年4月 | 平成26年5月 |
当社 | 広島県 | 機能化学品 | 産業用インクジェット増産設備 | 400 | 208 | 自己資金 | 平成25年12月 | 平成26年7月 |
当社 | 群馬県 | 医薬 | 注射製剤製造設備 | 2,000 | 863 | 自己資金 | 平成24年12月 | 平成27年2月 |
マイクロケム CORP. | アメリカ合衆国 | 機能化学品 | 土地・建物及びMEMS用レジスト製造設備 | 1,018 | 1,184 | 自己資金 | 平成24年10月 | 平成26年7月 |
モクステック,Inc. | アメリカ合衆国 | 機能化学品 | 偏光板製造設備 | 1,262 | 386 | 自己資金 | 平成25年5月 | 平成27年6月 |
インデット セイフティ システムズa.s. | チェコ共和国 | セイフティシステムズ | スクイブ製造設備 | 2,459 | 1,781 | 自己資金 | 平成24年4月 | 平成27年4月 |
カヤク セイフティシステムズ デ メキシコ, S.A.de C.V. | メキシコ合衆国 | セイフティシステムズ | スクイブ製造設備 | 1,617 | 1,585 | 自己資金 | 平成24年4月 | 平成26年11月 |
カヤク セイフティシステムズ マレーシア Sdn. Bhd. | マレーシア | セイフティシステムズ | 自動車安全部品製造工場 | 5,461 | 4 | 自己資金 | 平成25年8月 | 平成28年8月 |
(注) 1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
2 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であった当社高崎工場の注射製剤製造設備は、投資予定総額を1,300百万円から2,000百万円に、完了予定年月を平成27年1月から平成27年2月に変更しております。
3 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であったマイクロケム CORP.の土地・建物及びMEMS用レジスト製造設備は、完了予定年月を平成26年1月から平成26年7月に変更しております。
4 当連結会計年度において、前連結会計年度末に計画中であったインデット セイフティ システムズ a.s.のスクイブ製造設備は、投資予定総額を1,391百万円から2,459百万円に、完了予定年月を平成26年4月から平成27年4月に変更しております。
特記すべき事項はありません。