(単位:百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 | 建物 | 18,475 | 1,171 | 864 (588) | 682 | 18,101 | 13,742 |
| 構築物 | 2,251 | 203 | 37 (31) | 228 | 2,189 | 6,016 |
| 機械及び装置 | 1,540 | 746 | 131 (0) | 609 | 1,547 | 5,127 |
| 車両運搬具 | 18 | - | 1 | 7 | 10 | 78 |
| 工具、器具及び備品 | 1,829 | 889 | 117 (2) | 768 | 1,834 | 10,320 |
| 土地 | 45,370 | 15 | 84 | - | 45,300 | - |
| リース資産 | 2 | 10 | - | 3 | 9 | 4 |
| 建設仮勘定 | 567 | 2,693 | 3,006 | - | 254 | - |
| 計 | 70,053 | 5,727 | 4,240 (621) | 2,296 | 69,243 | 35,287 |
無形固定資産 | ソフトウェア | 15,065 | 3,742 | 35 | 3,802 | 14,970 | - |
| リース資産 | 62 | - | - | 31 | 31 | - |
| その他 | 507 | 468 | 2 | 82 | 891 | - |
| 計 | 15,633 | 4,210 | 37 | 3,914 | 15,893 | - |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額です。
2 無形固定資産の当期増加額の主な内容は、基幹システムの統合プロジェクトによるソフトウェアの増加額
3,255百万円等です。
(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | - | 180 | - | 180 |
役員退職慰労引当金 | 253 | - | 253 | - |