当社グループ(当社及び連結子会社)は、長期的に成長が期待できる製品分野における新規、増設設備投資に重点を置き、同時に製品の信頼性向上やコストダウンを目的とした合理化、省力化、維持、情報化投資を行っています。
当連結会計年度のセグメントごとの設備投資額(有形、無形固定資産(のれん除く)受け入れベース数値。金額に消費税等は含みません。)は次のとおりです。
| 当連結会計年度 | 前連結会計年度比 | ||
ケミカル・繊維 | 41,718 | 百万円 | 107.6 | % |
住宅・建材 | 10,864 | 百万円 | 72.2 | % |
エレクトロニクス | 11,600 | 百万円 | 79.5 | % |
ヘルスケア | 16,595 | 百万円 | 91.4 | % |
その他 | 1,389 | 百万円 | 99.6 | % |
計 | 82,165 | 百万円 | 93.4 | % |
全社及びセグメント間取引消去 | 6,943 | 百万円 | 155.4 | % |
合計 | 89,108 | 百万円 | 96.4 | % |
(注) 第1四半期連結会計期間より、ガバナンス体制を変更したことに伴い、報告セグメントを従来の「ケミカル」「繊維」「住宅」「建材」「エレクトロニクス」「医薬・医療」「クリティカルケア」の7報告セグメント及び「その他」の区分から、「ケミカル・繊維」「住宅・建材」「エレクトロニクス」「ヘルスケア」の4報告セグメント及び「その他」の区分に変更しています。それに伴い、前期比較については、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。
当連結会計年度は、ケミカル・繊維を中心に、競争優位事業の拡大投資及び改良・合理化投資等891億円の投資を行いました。
セグメントごとの主な投資内容は以下のとおりです。
ケミカル・繊維 | :溶液重合法SBR製造設備第2系列増設、ポリカーボネートジオール(PCD)の生産設備新設、再生セルロース繊維「ベンベルグ™」の製造設備増設、合理化、省力化、維持更新 等 |
住宅・建材 | :合理化、省力化、維持更新 等 |
エレクトロニクス | :合理化、省力化、維持更新 等 |
ヘルスケア | :合理化、省力化、維持更新 等 |
その他 | :合理化、省力化、維持更新 等 |
全社 | :研究開発、情報化、維持更新 等 |
平成27年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||||
建物 | 機械装置 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | ||||
延岡、富士、東京 | 全社 | 研究設備 他 | 20,290 | 1,556 | 45,300 (12,468) | 9 | 15,893 | 2,088 | 85,136 | 1,185 |
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||||
建物 及び構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | |||||
旭化成ケミカルズ㈱ | 水島 (岡山県 倉敷市) 他 | ケミカル・繊維 | 開発・製 | 54,889 | 40,504 | 46 (0) | 59 | 2,428 | 11,348 | 109,274 | 4,305 |
旭化成パックス㈱ | 上尾 (埼玉県 上尾市) 他 | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 1,813 | 1,930 | 251 (89) | 7 | 120 | 130 | 4,251 | 408 |
日本エラストマー㈱ | 大分 (大分県 大分市) 他 | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 949 | 1,373 | 1,294 (102) | - | 83 | 202 | 3,901 | 89 |
PSジャパン㈱ | 千葉 | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 1,899 | 1,474 | - | - | 246 | 236 | 3,855 | 109 |
旭化成エヌエス | 延岡 (宮崎県 延岡市) | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 1,424 | 3,314 | - | - | - | 13 | 4,751 | 21 |
旭化成せんい㈱ | 延岡 (宮崎県 延岡市) 他 | ケミカル・繊維 | 開発・製 | 12,854 | 10,223 | - | 13 | 375 | 1,305 | 24,770 | 870 |
旭化成ホームズ㈱ | 富士 (静岡県 富士市) 他 | 住宅・建材 | 開発・営 | 10,254 | 954 | 505 (0) | 2,263 | 6,827 | 790 | 21,593 | 3,441 |
旭化成住工㈱ | 滋賀 (滋賀県 東近江市)他 | 住宅・建材 | 生産設備 | 2,300 | 2,853 | 765 (140) | - | 205 | 424 | 6,546 | 188 |
旭化成建材㈱ | 境 (茨城県 猿島郡境町)他 | 住宅・建材 | 開発・製 | 7,210 | 7,186 | - | 10 | 243 | 606 | 15,255 | 856 |
旭化成エレクトロニクス㈱ | 延岡 (宮崎県 延岡市) 他 | エレクトロニクス | 開発・製 | 9,923 | 3,542 | 274 (68) | - | 1,232 | 3,962 | 18,933 | 850 |
旭化成イーマテリアルズ㈱ | 守山 | エレクトロニクス | 開発・製 | 18,732 | 10,351 | - | - | 816 | 2,648 | 32,546 | 902 |
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||||
建物 及び構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | |||||
旭化成ファーマ㈱ | 大仁 (静岡県 伊豆の国市) 他 | ヘルスケア | 開発・製 | 10,339 | 3,201 | 64 (5) | - | 5,698 | 2,693 | 21,997 | 2,124 |
旭化成メディカル㈱ | 大分 (大分県 大分市) 他 | ヘルスケア | 開発・製 | 15,111 | 7,587 | 879 (54) | 20 | 916 | 2,201 | 26,714 | 515 |
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||||
建物 | 機械装置 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | |||||
東西石油化学㈱ | Ulsan | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 4,396 | 18,046 | 2,125 (261) | - | - | 720 | 25,287 | 210 |
Asahi Kasei | Singapore | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 983 | 5,710 | - | - | 17 | 142 | 6,853 | 111 |
Asahi Kasei Plastics(America)Inc. | Fowlerville | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 1,437 | 1,445 | 160 (120) | - | - | 1,230 | 4,273 | 207 |
Asahi Kasei Synthetic Rubber Singapore Pte.Ltd. | Singapore (Singapore) | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 9,271 | 8,368 | - | - | 510 | 11,164 | 29,314 | 96 |
杭州旭化成紡織 | 杭州 | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 682 | 1,746 | - | - | 239 | 121 | 2,788 | 251 |
Thai Asahi Kasei Spandex Co.,Ltd. | Chonburi | ケミカル・繊維 | 生産設備 | 714 | 3,990 | 472 (44) | - | 36 | 1,251 | 6,463 | 182 |
Asahi Kasei Spunbond(Thailand) Co.,Ltd. | Chonburi | ケミカル・繊維 | 生産設備他 | 804 | 3,678 | 699 (38) | - | 50 | 1,196 | 6,427 | 103 |
旭化成電子材料(蘇州)有限公司 | 蘇州 | エレクトロニクス | 生産設備 | 4,982 | 5,462 | - | - | 298 | 471 | 11,212 | 503 |
旭化成医療機器 | 杭州 | ヘルスケア | 生産設備 | 1,078 | 1,313 | - | - | 46 | 297 | 2,734 | 186 |
ZOLL | Chelmsford | ヘルスケア | 開発・製造・営業設備 他 | 3,016 | 13,474 | 934 (90) | 338 | 87,293 | 7,625 | 112,680 | 3,660 |
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
2 帳簿価額については、連結消去前の金額で表示しています。
3 帳簿価額「無形固定資産」にはのれんを含めていません。また、「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計です。
なお、表中の「リース資産」には有形固定資産のみ記載し、無形リース資産は「無形固定資産」に含めています。
4 従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は重要性がないため記載していません。
平成27年3月31日現在において、当社グループが実施又は計画している平成27年度の設備の新設、重要な拡充、改修等の状況は次のとおりです。
セグメントの名称 | 計画金額 (百万円) | 設備計画の主な内容・目的 |
ケミカル・繊維 | 48,500 | 溶液重合法SBR製造設備第2系列増設、 北米南部樹脂コンパウンド工場新設、 スパンボンド不織布工場増設、 ポリウレタン弾性繊維「ロイカ™」工場増設、 合理化、省力化、維持更新 等 |
住宅・建材 | 8,500 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
エレクトロニクス | 16,000 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
ヘルスケア | 18,000 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
その他 | 1,500 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
全社 | 7,500 | 研究開発、情報化、維持更新 等 |
合計 | 100,000 |
|
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
2 上記計画の所要資金は、グループ内資金により賄う予定です。
石油化学事業の基盤強化により、エチレン製造設備等について、停止後に当該設備の除却を計画しています。