(単位:百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 18,967 | 501 | 340 | 653 | 18,475 | 13,254 |
| 構築物 | 2,477 | 65 | 50 | 241 | 2,251 | 5,878 |
| 機械及び装置 | 2,040 | 358 | 109 | 748 | 1,540 | 5,012 |
| 車両運搬具 | 27 | 3 | 0 | 11 | 18 | 82 |
| 工具、器具及び備品 | 1,935 | 838 | 56 | 888 | 1,829 | 10,542 |
| 土地 | 45,799 | 52 | 482 | - | 45,370 | - |
| リース資産 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 建設仮勘定 | 597 | 1,777 | 1,807 | - | 567 | - |
| 計 | 71,845 | 3,593 | 2,844 | 2,541 | 70,053 | 34,770 |
無形固定資産 | ソフトウェア | 14,986 | 3,700 | 137 | 3,484 | 15,065 | - |
| リース資産 | 93 | - | - | 31 | 62 | - |
| その他 | 428 | 142 | 32 | 30 | 507 | - |
| 計(注) | 15,506 | 3,842 | 169 | 3,546 | 15,633 | - |
(注) 無形固定資産の当期増加額の主な内容は、基幹システムの統合プロジェクトによるソフトウェアの増加額
3,054百万円等です。
(単位:百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
役員退職慰労引当金 | 261 | 79 | 87 | 253 |