当社グループ(当社及び連結子会社)は、長期的に成長が期待できる製品分野における新規、増設設備投資に重点を置き、同時に製品の信頼性向上やコストダウンを目的とした合理化、省力化、維持、情報化投資を行っています。
当連結会計年度のセグメントごとの設備投資額(有形、無形固定資産(のれん除く)受け入れベース数値。金額に消費税等は含みません。)は次のとおりです。
| 当連結会計年度 | 前連結会計年度比 | ||
ケミカル | 30,754 | 百万円 | 65.0 | % |
繊維 | 8,008 | 百万円 | 117.2 | % |
住宅 | 8,666 | 百万円 | 91.0 | % |
建材 | 6,371 | 百万円 | 291.5 | % |
エレクトロニクス | 14,583 | 百万円 | 85.7 | % |
医薬・医療 | 9,457 | 百万円 | 66.2 | % |
クリティカルケア | 8,697 | 百万円 | 160.6 | % |
その他 | 1,395 | 百万円 | 122.4 | % |
計 | 87,930 | 百万円 | 84.8 | % |
全社及びセグメント間取引消去 | 4,466 | 百万円 | 44.2 | % |
合計 | 92,397 | 百万円 | 81.2 | % |
(注) 第1四半期連結会計期間において、「ケミカル・繊維」「住宅・建材」「エレクトロニクス」「ヘルスケア」の4事業領域の区分に基づき、報告セグメントの記載順番を見直しました。
当連結会計年度は、ケミカル、エレクトロニクスを中心に、競争優位事業の拡大投資及び改良・合理化投資等924億円の投資を行いました。
セグメントごとの主な投資内容は以下のとおりです。
・ケミカル | :溶液重合法SBRの製造設備新設、アセトニトリルの製造設備新設、合理化、省力化、維持更新 等 |
・繊維 | :合理化、省力化、維持更新 等 |
・住宅 | :合理化、省力化、維持更新 等 |
・建材 | :高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマフォーム™」の製造設備能力 |
・エレクトロニクス | :感光性ドライフィルム「サンフォート™」の製造設備新設、 リチウムイオン二次電池用セパレータ「ハイポア™」製造設備能力増強、 合理化、省力化、維持更新 等 |
・医薬・医療 | :医薬研究センター創薬棟建設、医薬生産センター名古屋医薬工場 |
・クリティカルケア | :合理化、省力化、維持更新 等 |
・その他 | :合理化、省力化、維持更新 等 |
・全社 | :研究開発、情報化、維持更新 等 |
平成26年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||||
建物 | 機械装置 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | ||||
延岡、富士、東京 | 全社 | 研究設備 他 | 20,727 | 1,558 | 45,370 (12,484) | 2 | 15,633 | 2,396 | 85,687 | 1,205 |
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||||
建物 及び構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | |||||
旭化成ケミカルズ㈱ | 水島 (岡山県 倉敷市) 他 | ケミカル | 開発・製 | 55,091 | 42,692 | 46 (0) | 74 | 2,482 | 8,378 | 108,763 | 4,346 |
旭化成パックス㈱ | 上尾 (埼玉県 上尾市) 他 | ケミカル | 生産設備 | 1,848 | 1,630 | 251 (89) | 11 | 121 | 340 | 4,202 | 399 |
日本エラストマー㈱ | 大分 (大分県 大分市) 他 | ケミカル | 生産設備 | 964 | 1,281 | 1,292 (102) | - | 36 | 313 | 3,886 | 88 |
PSジャパン㈱ | 千葉 | ケミカル | 生産設備 | 1,822 | 1,463 | - | - | 260 | 269 | 3,815 | 163 |
旭化成エヌエス | 延岡 (宮崎県 延岡市) | ケミカル | 生産設備 | 1,506 | 3,676 | - | - | - | 9 | 5,190 | 19 |
旭化成せんい㈱ | 延岡 (宮崎県 延岡市) 他 | 繊維 | 開発・製 | 11,682 | 6,489 | - | 19 | 410 | 4,177 | 22,776 | 872 |
旭化成ホームズ㈱ | 富士 (静岡県 富士市) 他 | 住宅 | 開発・営 | 8,776 | 577 | 505 (0) | 3,865 | 6,036 | 930 | 20,688 | 3,343 |
旭化成住工㈱ | 滋賀 (滋賀県 東近江市)他 | 住宅 | 生産設備 | 1,823 | 2,523 | 765 (140) | - | 246 | 395 | 5,752 | 184 |
旭化成建材㈱ | 境 (茨城県 猿島郡境町)他 | 建材 | 開発・製 | 7,373 | 8,009 | - | 14 | 289 | 831 | 16,516 | 856 |
旭化成エレクトロニクス㈱ | 延岡 (宮崎県 延岡市) 他 | エレクトロニクス | 開発・製 | 10,074 | 3,890 | 274 (68) | - | 1,508 | 3,164 | 18,910 | 857 |
旭化成イーマテリアルズ㈱ | 守山 | エレクトロニクス | 開発・製 | 19,029 | 12,562 | - | - | 769 | 3,429 | 35,789 | 924 |
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | ||||||
建物 及び構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | |||||
旭化成ファーマ㈱ | 大仁 (静岡県 伊豆の国市) 他 | 医薬・医療 | 開発・製 | 10,326 | 1,527 | 64 (5) | - | 6,507 | 3,449 | 21,872 | 2,126 |
旭化成メディカル㈱ | 大分 (大分県 大分市) 他 | 医薬・医療 | 開発・製 | 15,442 | 7,524 | 879 (54) | 30 | 888 | 4,486 | 29,249 | 511 |
平成26年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||||
建物 | 機械装置 | 土地 (面積千㎡) | リース | 無形固定 | その他 | 合計 | |||||
東西石油化学㈱ | Ulsan | ケミカル | 生産設備 | 4,129 | 18,724 | 1,890 (261) | - | - | 471 | 25,214 | 215 |
Asahi Kasei | Singapore | ケミカル | 生産設備 | 902 | 5,676 | - | - | 16 | 124 | 6,719 | 115 |
Asahi Kasei Plastics(America)Inc. | Fowlerville | ケミカル | 生産設備 | 1,297 | 970 | 137 (120) | - | - | 389 | 2,793 | 183 |
Asahi Kasei Synthetic Rubber Singapore Pte.Ltd. | Singapore (Singapore) | ケミカル | 生産設備 | 7,327 | 6,565 | - | - | 560 | 8,323 | 22,776 | 81 |
杭州旭化成紡織 | 杭州 | 繊維 | 生産設備 | 644 | 1,670 | - | - | 187 | 112 | 2,612 | 255 |
Thai Asahi Kasei Spandex Co.,Ltd. | Chonburi | 繊維 | 生産設備 | 655 | 3,854 | 405 (44) | - | 9 | 509 | 5,432 | 178 |
Asahi-Schwebel(Taiwan)Co.,Ltd. | Chung-li | エレクトロニクス | 生産設備 | 3,219 | 3,861 | 64 (23) | - | 15 | 391 | 7,551 | 723 |
旭化成医療機器 | 杭州 | 医薬・医療 | 生産設備 | 986 | 1,315 | - | - | 42 | 206 | 2,549 | 191 |
ZOLL | Chelmsford | クリティカルケア | 開発・製造・営業設備 他 | 2,400 | 9,847 | 799 (90) | 339 | 75,372 | 4,587 | 93,345 | 2,918 |
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
2 帳簿価額については、連結消去前の金額で表示しています。
3 帳簿価額「無形固定資産」にはのれんを含めていません。また、「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計です。
なお、表中の「リース資産」には有形固定資産のみ記載し、無形リース資産は「無形固定資産」に含めています。
4 従業員数は就業人員数であり、平均臨時雇用者数は重要性がないため記載していません。
平成26年3月31日現在において、当社グループ(当社及び連結子会社)が実施又は計画している平成26年度の設備の新設、重要な拡充、改修等の状況は次のとおりです。
セグメントの名称 | 計画金額 (百万円) | 設備計画の主な内容・目的 |
ケミカル・繊維 | 43,000 | 溶液重合法SBR製造設備第2系列増設、 合理化、省力化、維持更新 等 |
住宅・建材 | 11,500 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
エレクトロニクス | 16,000 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
ヘルスケア | 19,000 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
その他 | 1,500 | 合理化、省力化、維持更新 等 |
全社 | 5,000 | 研究開発、情報化、維持更新 等 |
合計 | 96,000 |
|
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
2 上記計画の所要資金は、グループ内資金により賄う予定です。
3 平成26年4月より、ガバナンス体制を変更したことに伴い、従来の「ケミカル」「繊維」「住宅」「建材」「エレクトロニクス」「医薬・医療」「クリティカルケア」の7報告セグメントは、「ケミカル・繊維」「住宅・建材」「エレクトロニクス」「ヘルスケア」の4報告セグメントに変更します。
石油化学事業の基盤強化により、エチレン製造設備等について、停止後に当該設備の除却を計画しています。