当社グループ(当社及び連結子会社)では、各事業において、成長の見込まれる分野への重点的な設備投資を行うとともに、生産工程の効率化などの合理化、近代化投資も推進し、当連結会計年度は全体で1,292億円(前連結会計年度比0.5%増)の設備投資を実施した。
繊維事業においては、P.T. Toray Polytech Jakartaのポリプロピレンスパンボンド生産設備の増設など、351億円の設備投資を実施した。
プラスチック・ケミカル事業においては、Toray Advanced Materials Korea Inc.のPPS樹脂生産設備の新設など、301億円の設備投資を実施した。
情報通信材料・機器事業においては、Toray Battery Separator Film Korea Limitedのポリエチレンフィルム生産設備の増設など、255億円の設備投資を実施した。
炭素繊維複合材料事業においては、Toray Carbon Fibers America, Inc.の炭素繊維生産設備及びプリプレグ生産設備の新設など、293億円の設備投資を実施した。
環境・エンジニアリング事業においては、31億円の設備投資を実施した。
ライフサイエンス事業においては、29億円の設備投資を実施した。
所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行によっている。
なお、設備の売却、廃棄、撤去については、老朽化更新に伴うものが多く、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。
2016年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
滋賀事業場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ポリエステルフィルム、ディスプレイ関連材料生産設備等 | 17,403 | 8,771 | 677 (844) | 3,375 | 30,226 | 1,390 |
瀬田工場 | ライフサイエンス | 医療機器生産設備等 | 2,745 | 925 | 87 (158) | 372 | 4,129 | 124 |
愛媛工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステルステープル、炭素繊維生産設備等 | 21,522 | 32,918 | 6,160 (861) | 3,805 | 64,404 | 1,192 |
名古屋事業場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ナイロン樹脂生産設備等 | 7,611 | 8,431 | 619 (413) | 2,655 | 19,316 | 618 |
東海工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | テレフタル酸、カプロラクタム生産設備等 | 5,761 | 15,615 | 7,098 (589) | 1,041 | 29,515 | 260 |
愛知工場 | 繊維、情報通信材料・機器 | ナイロン糸生産設備等 | 1,454 | 921 | 152 (172) | 383 | 2,910 | 123 |
岡崎工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ナイロン糸、ポリエステル糸生産設備等 | 5,633 | 6,654 | 268 (309) | 1,439 | 13,994 | 590 |
三島工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、ライフサイエンス | ポリエステル糸、ポリエステルフィルム、医薬品生産設備等 | 10,744 | 7,033 | 910 (334) | 1,419 | 20,106 | 629 |
千葉工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ABS樹脂生産設備等 | 1,244 | 1,595 | 521 (190) | 214 | 3,573 | 96 |
土浦工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリプロピレンフィルム生産設備等 | 2,186 | 3,501 | 355 (126) | 186 | 6,228 | 125 |
岐阜工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | スエード調人工皮革、ポリエステルフィルム生産設備等 | 1,922 | 5,520 | 973 (200) | 308 | 8,723 | 284 |
石川工場 | 繊維、炭素繊維複合材料 | ポリエステル糸、ナイロン糸、プリプレグ生産設備等 | 4,251 | 4,646 | 971 (348) | 969 | 10,838 | 269 |
基礎研究センター | 全社的研究業務 | 開発研究用設備等 | 3,995 | 184 | 812 (276) | 820 | 5,811 | 199 |
その他 | ― | 営業施設、福利厚生施設ほか | 7,109 | 0 | 12,282 (251) | 81 | 19,471 | ― |
2016年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
東レフィルム加工㈱ | 三島事業所 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリオレフィンフィルム生産設備、各種フィルム加工設備等 | 5,219 | 4,299 | 1,847 (204) | 674 | 12,039 | 756 |
東レバッテリーセパレータフィルム㈱ | 本社・工場 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備等 | 3,562 | 7,079 | 1,469 (102) | 926 | 13,036 | 293 |
東レエンジニアリング㈱ | 滋賀事業場 | 情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング | エンジニアリング機器等 | 3,942 | 2,713 | 7,731 (101) | 818 | 15,204 | 1,847 |
2016年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
Toray Advanced | 本社・工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステル長繊維、PPS樹脂、ポリエステルフィルム、炭素繊維生産設備等 | 24,660 | 34,316 | 5,171 (1,929) | 21,158 | 85,305 | 1,293 |
Toray Chemical Korea Inc. | 本社・工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、環境・エンジニアリング | ポリエステル繊維、ポリエステルフィルム、水処理膜生産設備等 | 8,050 | 13,788 | 12,196 (448) | 6,954 | 40,988 | 1,014 |
Toray Carbon | 本社・工場 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備等 | 9,206 | 30,370 | 338 (603) | 3,959 | 43,873 | 417 |
Toray Carbon | 本社・工場 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維、プリプレグ生産設備等 | 10,747 | 24,003 | 1,542 (1,853) | 9,846 | 46,138 | 343 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、金額には消費税等を含まない。
2 現在休止中の主要な設備はない。
3 上記のほか、主要な賃借設備として、以下のものがある。
(1) 提出会社
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 従業員数 | 年間賃借料 |
本社 | 全社的管理業務・販売業務 | 建物 | 970 | 2,624 |
大阪本社 | 全社的管理業務・販売業務 | 建物 | 354 | 611 |
当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、事業環境、技術開発状況、採算性、実施時期等の面から実現可能性を吟味し、直接的な増益効果の確度の高い案件を重点的に計画している。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は以下のとおりである。
なお、設備の改修、売却、除却については、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の内容 | 投資予定金額 | 着手及び完了予定 | 完成後の | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | |||||
P.T. Toray Polytech Jakarta | インドネシア タンゲラン | 繊維 | ポリプロピレンスパンボンド生産設備の増設 | 6,320 | 4,712 | 2014.12 | 2016.12 | 生産能力 |
Toray Advanced Materials Korea Inc. | 韓国 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | PPS樹脂生産設備の新設 | 17,790 | 17,422 | 2013.9 | 2018.3 | 生産能力 |
Toray Battery Separator Film Korea Limited | 韓国 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備の増設 | 11,470 | 10,432 | 2014.12 | 2016.12 | 生産能力 |
Toray Battery Separator Film Korea Limited | 韓国 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備の増設 | 9,550 | 426 | 2016.2 | 2017.12 | 生産能力 |
Toray Composites (America), Inc. | アメリカ | 炭素繊維複合材料 | プリプレグ生産設備の増設 | 6,700 | 7,524 | 2014.1 | 2016.6 | 生産能力 |
Toray Carbon Fibers | アメリカ | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備及びプリプレグ生産設備の新設 | 51,110 | 9,942 | 2015.10 | 2018.4 | 生産能力 |
(注)1 投資予定金額の総額から既支払額を控除した今後の所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行により賄う予定である。
2 上記金額には、消費税等を含まない。