当社グループ(当社及び連結子会社)では、各事業において、成長の見込まれる分野への重点的な設備投資を行うとともに、生産工程の効率化などの合理化、近代化投資も推進し、当連結会計年度は全体で1,285億円(前連結会計年度比12.9%増)の設備投資を実施した。
繊維事業においては、P.T. Toray Polytech Jakartaのポリプロピレンスパンボンド生産設備の増設など、361億円の設備投資を実施した。
プラスチック・ケミカル事業においては、Toray Advanced Materials Korea Inc.のPPS樹脂生産設備の新設など、213億円の設備投資を実施した。
情報通信材料・機器事業においては、東レバッテリーセパレータフィルム㈱のポリエチレンフィルム生産設備の増設など、179億円の設備投資を実施した。
炭素繊維複合材料事業においては、Toray Carbon Fibers Europe S.A.ほかの炭素繊維生産設備の増設など、452億円の設備投資を実施した。
環境・エンジニアリング事業においては、33億円の設備投資を実施した。
ライフサイエンス事業においては、26億円の設備投資を実施した。
所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行によっている。
なお、設備の売却、廃棄、撤去については、老朽化更新に伴うものが多く、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。
2015年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
滋賀事業場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ポリエステルフィルム、液晶用カラーフィルター生産設備等 | 17,108 | 11,236 | 677 (843) | 4,966 | 33,987 | 1,433 |
瀬田工場 | ライフサイエンス | 医療機器生産設備等 | 2,867 | 934 | 87 (158) | 363 | 4,251 | 118 |
愛媛工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステルステープル、炭素繊維生産設備等 | 21,857 | 38,759 | 6,105 (861) | 5,561 | 72,281 | 1,157 |
名古屋事業場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ナイロン樹脂生産設備等 | 7,747 | 8,208 | 658 (420) | 2,262 | 18,875 | 611 |
東海工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | テレフタル酸、カプロラクタム生産設備等 | 5,671 | 13,557 | 7,098 (589) | 1,769 | 28,095 | 252 |
愛知工場 | 繊維、情報通信材料・機器 | ナイロン糸生産設備等 | 1,460 | 823 | 152 (172) | 551 | 2,986 | 136 |
岡崎工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ナイロン糸、ポリエステル糸生産設備等 | 4,999 | 6,067 | 268 (309) | 1,707 | 13,041 | 595 |
三島工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、ライフサイエンス | ポリエステル糸、ポリエステルフィルム、医薬品生産設備等 | 10,921 | 7,853 | 916 (335) | 1,301 | 20,992 | 651 |
千葉工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ABS樹脂生産設備等 | 1,204 | 1,303 | 521 (190) | 476 | 3,503 | 93 |
土浦工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリプロピレンフィルム生産設備等 | 2,011 | 3,766 | 364 (129) | 314 | 6,455 | 123 |
岐阜工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | スエード調人工皮革、ポリエステルフィルム生産設備等 | 2,004 | 5,615 | 926 (198) | 1,075 | 9,620 | 287 |
石川工場 | 繊維、炭素繊維複合材料 | ポリエステル糸、ナイロン糸、プリプレグ生産設備等 | 4,010 | 5,224 | 971 (348) | 545 | 10,750 | 238 |
基礎研究センター | 全社的研究業務 | 開発研究用設備等 | 4,081 | 144 | 841 (281) | 733 | 5,798 | 210 |
その他 | ― | 営業施設、福利厚生施設ほか | 7,377 | 0 | 12,292 (251) | 76 | 19,745 | ― |
2015年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
東レフィルム加工㈱ | 三島事業所 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリオレフィンフィルム生産設備、各種フィルム加工設備等 | 5,359 | 4,499 | 1,848 (204) | 829 | 12,535 | 763 |
東レバッテリーセパレータフィルム㈱ | 本社・工場 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備等 | 3,679 | 7,397 | 1,469 (102) | 1,198 | 13,743 | 263 |
東レエンジニアリング㈱ | 滋賀事業場 | 情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング | エンジニアリング機器等 | 4,121 | 2,990 | 7,731 (101) | 810 | 15,652 | 1,852 |
2015年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
Toray Advanced | 本社・工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステル長繊維、ポリエステルフィルム、炭素繊維生産設備等 | 25,649 | 39,671 | 5,760 (1,929) | 15,525 | 86,605 | 1,280 |
Toray Chemical Korea Inc. | 本社・工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、環境・エンジニアリング | ポリエステル繊維、ポリエステルフィルム、水処理膜生産設備等 | 9,193 | 18,754 | 13,589 (449) | 3,347 | 44,883 | 1,065 |
Toray Carbon | 本社・工場 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備等 | 10,703 | 36,281 | 370 (548) | 5,227 | 52,581 | 420 |
Toray Carbon | 本社・工場 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備等 | 11,712 | 28,553 | 1,556 (1,853) | 204 | 42,025 | 302 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、金額には消費税等を含まない。
2 現在休止中の主要な設備はない。
3 上記のほか、主要な賃借設備として、以下のものがある。
(1) 提出会社
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 従業員数 | 年間賃借料 |
本社 | 全社的管理業務・販売業務 | 建物 | 976 | 2,407 |
大阪本社 | 全社的管理業務・販売業務 | 建物 | 352 | 612 |
当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、事業環境、技術開発状況、採算性、実施時期等の面から実現可能性を吟味し、直接的な増益効果の確度の高い案件を重点的に計画している。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は以下のとおりである。
なお、設備の改修、売却、除却については、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の内容 | 投資予定金額 | 着手及び完了予定 | 完成後の | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | |||||
東レバッテリーセパレータ | 栃木県 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備の増設 | 6,510 | 6,411 | 2013.2 | 2015.9 | 生産能力 |
P.T. Toray Polytech Jakarta | インドネシア タンゲラン | 繊維 | ポリプロピレンスパンボンド生産設備の増設 | 6,320 | 1,246 | 2014.12 | 2016.12 | 生産能力 |
Toray Advanced Materials Korea Inc. | 韓国 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | PPS樹脂生産設備の新設 | 17,790 | 7,997 | 2013.9 | 2018.3 | 生産能力 |
Toray Battery Separator Film Korea Limited | 韓国 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備の増設 | 11,470 | 1,125 | 2014.12 | 2016.12 | 生産能力 |
Euro Advanced Carbon Fiber Composites GmbH | ドイツ | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維複合材料製自動車部品製造設備の新設 | 2,010 | 1,673 | 2011.1 | 2015.12 | 生産能力 |
Toray Carbon Fibers Europe S.A.ほか | フランス | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備の増設 | 54,730 | 54,176 | 2012.3 | 2015.6 | 生産能力 |
Toray Composites (America), Inc. | アメリカ | 炭素繊維複合材料 | プリプレグ生産設備の増設 | 6,700 | 4,906 | 2014.1 | 2016.3 | 生産能力 |
(注)1 投資予定金額の総額から既支払額を控除した今後の所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行により賄う予定である。
2 上記金額には、消費税等を含まない。