当社グループ(当社及び連結子会社)では、各事業において、成長の見込まれる分野への重点的な設備投資を行うとともに、生産工程の効率化などの合理化、近代化投資も推進し、当連結会計年度は全体で1,139億円(前連結会計年度比16.2%増)の設備投資を実施した。
繊維事業においては、東麗高新聚化(南通)有限公司のポリプロピレンスパンボンド生産設備の増設など、261億円の設備投資を実施した。
プラスチック・ケミカル事業においては、Toray Advanced Materials Korea Inc.のPPS樹脂生産設備の新設など、182億円の設備投資を実施した。
情報通信材料・機器事業においては、東レバッテリーセパレータフィルム㈱のポリエチレンフィルム生産設備の増設など、172億円の設備投資を実施した。
炭素繊維複合材料事業においては、Toray Carbon Fibers Europe S.A.ほかの炭素繊維生産設備の増設など、385億円の設備投資を実施した。
環境・エンジニアリング事業においては、32億円の設備投資を実施した。
ライフサイエンス事業においては、東麗医療科技(青島)股份有限公司の人工腎臓生産設備の新設など、87億円の設備投資を実施した。
所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行によっている。
なお、設備の売却、廃棄、撤去については、老朽化更新に伴うものが多く、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。
当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。
2014年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
滋賀事業場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ポリエステルフィルム、液晶用カラーフィルター生産設備等 | 17,466 | 10,997 | 677 (843) | 4,903 | 34,043 | 1,446 |
瀬田工場 | ライフサイエンス | 医療機器生産設備等 | 2,944 | 913 | 87 (158) | 406 | 4,351 | 115 |
愛媛工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステルステープル、炭素繊維生産設備等 | 17,276 | 24,267 | 6,059 (861) | 7,530 | 55,132 | 1,085 |
名古屋事業場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ナイロン樹脂生産設備等 | 6,936 | 6,722 | 658 (420) | 4,743 | 19,058 | 597 |
東海工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | テレフタル酸、カプロラクタム生産設備等 | 5,783 | 13,363 | 7,098 (589) | 1,417 | 27,660 | 263 |
愛知工場 | 繊維、情報通信材料・機器 | ナイロン糸生産設備等 | 1,503 | 815 | 152 (172) | 337 | 2,807 | 140 |
岡崎工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ナイロン糸、ポリエステル糸生産設備等 | 5,048 | 5,027 | 268 (309) | 2,743 | 13,086 | 597 |
三島工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、ライフサイエンス | ポリエステル糸、ポリエステルフィルム、医薬品生産設備等 | 10,667 | 7,756 | 954 (347) | 1,967 | 21,344 | 658 |
千葉工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ABS樹脂生産設備等 | 1,182 | 995 | 521 (190) | 413 | 3,111 | 94 |
土浦工場 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリプロピレンフィルム生産設備等 | 2,126 | 1,500 | 364 (129) | 2,820 | 6,810 | 123 |
岐阜工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | スエード調人工皮革、ポリエステルフィルム生産設備等 | 2,154 | 6,176 | 878 (197) | 343 | 9,552 | 290 |
石川工場 | 繊維、炭素繊維複合材料 | ポリエステル糸、ナイロン糸、プリプレグ生産設備等 | 4,064 | 3,366 | 971 (348) | 1,179 | 9,580 | 190 |
基礎研究センター | 全社的研究業務 | 開発研究用設備等 | 4,210 | 158 | 841 (285) | 787 | 5,996 | 224 |
第2本社 | 全社的管理業務・販売業務 | その他設備 | 1,168 | 6 | 2,216 (4) | 31 | 3,421 | 170 |
その他 | ― | 営業施設、福利厚生施設ほか | 7,442 | 0 | 12,298 (252) | 64 | 19,805 | ー |
2014年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
東レフィルム加工㈱ | 三島事業所 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリオレフィンフィルム生産設備、各種フィルム加工設備等 | 5,491 | 4,623 | 1,848 (204) | 662 | 12,624 | 762 |
東レエンジニアリング㈱ | 滋賀事業場 | 情報通信材料・機器、環境・エンジニアリング | エンジニアリング機器等 | 3,930 | 1,920 | 7,731 (101) | 1,497 | 15,078 | 1,890 |
2014年3月31日現在
会社名 | 事業所名 | セグメントの | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||
建物及び | 機械装置 | 土地 | その他 | 合計 | |||||
Toray Advanced | 本社・工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステル長繊維、ポリエステルフィルム、炭素繊維生産設備等 | 23,869 | 40,887 | 5,349 (1,948) | 10,200 | 80,305 | 1,280 |
Toray Chemical Korea Inc. | 本社・工場 | 繊維、プラスチック・ケミカル、環境・エンジニアリング | ポリエステル繊維、ポリエステルフィルム、水処理膜生産設備等 | 8,517 | 19,169 | 12,392 (451) | 4,544 | 44,622 | 1,043 |
Toray Carbon | 本社・工場 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備等 | 4,091 | 21,615 | 343 (524) | 21,734 | 47,783 | 397 |
Toray Carbon | 本社・工場 | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備等 | 7,316 | 18,474 | 114 (235) | 7,028 | 32,932 | 283 |
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、金額には消費税等を含まない。
2 現在休止中の主要な設備はない。
3 上記のほか、主要な賃借設備として、以下のものがある。
(1) 提出会社
事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 従業員数 | 年間賃借料 |
本社 | 全社的管理業務・販売業務 | 建物 | 779 | 2,179 |
大阪本社 | 全社的管理業務・販売業務 | 建物 | 352 | 590 |
当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、事業環境、技術開発状況、採算性、実施時期等の面から実現可能性を吟味し、直接的な増益効果の確度の高い案件を重点的に計画している。
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は以下のとおりである。
なお、設備の改修、売却、除却については、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の内容 | 投資予定金額 | 着手及び完了予定 | 完成後の | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | |||||
東レ㈱ | 名古屋市 | プラスチック・ケミカル | 機能性微粒子生産設備の増設 | 3,040 | 3,030 | 2007.3 | 2014.12 | 生産能力 |
東レ㈱ | 茨城県 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | ポリプロピレンフィルム生産設備の増設 | 3,180 | 3,143 | 2010.11 | 2014.4 | 生産能力 |
東レバッテリーセパレータ | 栃木県 | 情報通信材料・機器 | ポリエチレンフィルム生産設備の増設 | 6,510 | 1,568 | 2013.2 | 2015.9 | 生産能力 |
東麗高新聚化 | 中国 | 繊維 | ポリプロピレンスパンボンド生産設備の増設 | 5,110 | 1,559 | 2013.5 | 2015.2 | 生産能力 |
Toray Advanced Materials Korea Inc. | 韓国 | プラスチック・ケミカル、情報通信材料・機器 | PPS樹脂生産設備の新設 | 17,790 | 1,337 | 2013.9 | 2018.3 | 生産能力 |
Euro Advanced Carbon Fiber Composites GmbH | ドイツ | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維複合材料製自動車部品製造設備の新設 | 2,010 | 1,668 | 2011.1 | 2015.12 | 生産能力 |
Toray Carbon Fibers Europe S.A.ほか | フランス | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備の増設 | 54,730 | 33,827 | 2012.3 | 2015.6 | 生産能力 |
Toray Composites (America), Inc. | アメリカ | 炭素繊維複合材料 | プリプレグ生産設備の増設 | 6,700 | 71 | 2014.1 | 2016.3 | 生産能力 |
東麗医療科技(青島)股份有限公司 | 中国 | ライフサイエンス | 人工腎臓生産設備の新設 | 5,820 | 6,007 | 2011.12 | 2015.2 | 生産能力 |
(注)1 投資予定金額の総額から既支払額を控除した今後の所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行により賄う予定である。
2 上記金額には、消費税等を含まない。
3 東レ㈱名古屋事業場の機能性微粒子生産設備の増設は、完了予定年月が変更となっている。
4 東レ㈱土浦工場のポリプロピレンフィルム生産設備の増設は、完了予定年月が変更となっている。
5 Euro Advanced Carbon Fiber Composites GmbHの炭素繊維複合材料製自動車部品製造設備の新設は、投資予定金額総額及び完成後の増加能力が変更となっている。
6 Toray Carbon Fibers Europe S.A.ほかの炭素繊維生産設備の増設は、投資予定金額総額が変更となっている。
7 東麗医療科技(青島)股份有限公司の人工腎臓生産設備の新設は、投資予定金額総額が変更となっている。