|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定 | 器具及び備品 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
計 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | |
無形固定 | ソフトウェア | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
| (単位:百万円) |
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 6,210 | - | 5,210 | 1,000 |
賞与引当金 | 188 | 171 | 188 | 171 |
関係会社事業損失引当金 | 204 | 929 | - | 1,134 |
債務保証損失引当金 | 4,067 | - | 95 | 3,972 |
該当事項はありません。