当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で40,043百万円の設備投資を実施しました。主な内訳は、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
セグメントの名称 | 金額(百万円) |
百貨店業 | 24,383 |
クレジット・金融・友の会業 | 5,710 |
小売・専門店業 | 1,218 |
不動産業 | 2,524 |
その他 | 7,657 |
調整額(注) | △1,452 |
合計 | 40,043 |
(注)調整額△1,452百万円はセグメント間取引消去及びセグメント間未実現利益等であります。
百貨店業においては、㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で20,818百万円の投資を実施しました。
その他においては、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが、無形固定資産の取得を中心に、7,568百万円の設備投資を実施しました。
なお、所要資金については、自己資金及び借入金等により充当しました。
平成28年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||
建物及び | 土地 | その他 | 合計 | ||||
㈱三越伊勢丹ホールディングス | ― | 事務所等 | - | - ( - ) | 1 | 1 | 583 |
(注) 1 所在地は、登記上のものによっております。
2 帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品であります。
3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
平成28年3月31日現在
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (名) | |||
建物及び 構築物 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
㈱三越伊勢丹 | 本社等 | 百貨店業 | 事務所等 | 10,297 | 9,562 (34) | 2,529 | 22,389 | 1,768 [987] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹新宿本店 | 百貨店業 | 店舗等 | 34,409 | 19,848 (21) | 2,437 | 56,694 | 839 [1,401] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹立川店 | 百貨店業 | 店舗等 | 356 | - (-) | 10 | 366 | 142 [492] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹松戸店 | 百貨店業 | 店舗等 | 223 | - (-) | 28 | 252 | 86 [286] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹浦和店 | 百貨店業 | 店舗等 | 6,145 | 5,254 (5) | 313 | 11,712 | 163 [492] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹相模原店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,274 | 5,030 (10) | 197 | 8,502 | 111 [325] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹府中店 | 百貨店業 | 店舗等 | 191 | - (-) | 159 | 350 | 99 [269] |
㈱三越伊勢丹 | 三越日本橋本店 | 百貨店業 | 店舗等 | 24,749 | 97,393 (12) | 1,064 | 123,207 | 585 [712] |
㈱三越伊勢丹 | 三越銀座店 | 百貨店業 | 店舗等 | 26,790 | 81,736 (5) | 1,589 | 110,117 | 255 [492] |
㈱三越伊勢丹 | 三越千葉店 | 百貨店業 | 店舗等 | 41 | 1,376 (2) | 2 | 1,419 | 99 [169] |
㈱三越伊勢丹 | 静岡伊勢丹店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,308 | 4,121 (6) | 102 | 7,532 | 150 [249] |
㈱三越伊勢丹 | 新潟三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 2,232 | 2,000 (5) | 161 | 4,394 | 73 [150] |
㈱三越伊勢丹 | 新潟伊勢丹店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,023 | 2,911 (7) | 233 | 6,168 | 287 [375] |
㈱三越伊勢丹 | 仙台三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,335 | 3,983 (10) | 394 | 7,713 | 206 [308] |
㈱三越伊勢丹 | 札幌三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 4,599 | 6,779 (3) | 691 | 12,071 | 112 [274] |
㈱三越伊勢丹 | 札幌丸井今井等 | 百貨店業 | 店舗等 | 6,098 | 6,479 (6) | 514 | 13,092 | 248 [520] |
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (名) | |||
建物及び 構築物 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
㈱三越伊勢丹 | 名古屋三越栄店 | 百貨店業 | 店舗等 | 1,613 | 4,174 (1) | 219 | 6,007 | 406 [356] |
㈱三越伊勢丹 | 名古屋三越星ヶ丘店 | 百貨店業 | 店舗等 | 771 | - (-) | 137 | 909 | 84 [238] |
㈱三越伊勢丹 | 広島三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 1,049 | 684 (1) | 130 | 1,864 | 99 [107] |
㈱三越伊勢丹 | 高松三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,993 | 3,122 (8) | 217 | 7,333 | 125 [353] |
㈱三越伊勢丹 | 松山三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 2,953 | 1,968 (7) | 179 | 5,102 | 81 [226] |
㈱三越伊勢丹 | 福岡三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | - | - (-) | 0 | 0 | 71 [101] |
㈱三越伊勢丹 | 岩田屋本店等 | 百貨店業 | 店舗等 | 1,601 | - (-) | 361 | 1,963 | 512 [570] |
㈱函館丸井今井 | 函館丸井今井等 | 百貨店業 | 店舗等 | 492 | 474 (5) | 31 | 999 | 35 [138] |
(注) 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
平成27年12月31日現在
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||
建物及び | 土地 | その他 | 合計 | |||||
イセタン(シンガポール) | シンガポール | 百貨店業 | 店舗等 | 2,927 | 1,471 (3) | 2,381 | 6,780 | 520 [250] |
イセタンオブ | マレーシア | 百貨店業 | 店舗等 | 2,820 | - ( -) | 757 | 3,578 | 467 [0] |
(注) 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
三越伊勢丹グループの3ヶ年計画(平成28年度~30年度)に基づき、設備投資については、以下の重点戦略に沿って取り組んでまいります。
①顧客価値の高いコンテンツの創出
②顧客接点の拡大と充実
③生産性向上の推進
④グループリソースを活用するための基盤強化
当連結会計年度末現在における重要な設備、改修等に係る投資予定額はおよそ 50,000百万円であります。
重要な設備の新設、改修等の計画は、以下のとおりであります。
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 完成後の | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||||
㈱三越伊勢丹 | 東京都新宿区他 | 百貨店業 | リモデル等 | 26,500 | - | 自己資金等 | 平成28年4月 | 平成29年3月 | - |