当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で29,279百万円の設備投資を実施しました。主な内訳は、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
セグメントの名称 | 金額(百万円) |
百貨店業 | 17,640 |
クレジット・金融・友の会業 | 3,483 |
小売・専門店業 | 996 |
不動産業 | 1,871 |
その他 | 5,725 |
調整額(注) | △437 |
合計 | 29,279 |
(注)調整額△437百万円はセグメント間未実現利益であります。
百貨店業においては、㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で15,780百万円の投資を実施しました。
その他においては、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが、無形固定資産の取得を中心に、5,414百万円の設備投資を実施しました。
なお、所要資金については、自己資金及び借入金等により充当しました。
平成27年3月31日現在
事業所名 | セグメントの | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||
建物及び | 土地 | その他 | 合計 | ||||
㈱三越伊勢丹ホールディングス | ― | 事務所等 | - | - (-) | 1 | 1 | 652 |
(注) 1 所在地は、登記上のものによっております。
2 帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品であります。
3 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
平成27年3月31日現在
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (名) | |||
建物及び 構築物 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
㈱三越伊勢丹 | 本社等 | 百貨店業 | 事務所等 | 10,702 | 9,562 (34) | 2,177 | 22,442 | 1,671 [951] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹新宿本店 | 百貨店業 | 店舗等 | 36,410 | 19,848 (21) | 3,105 | 59,364 | 832 [1,351] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹立川店 | 百貨店業 | 店舗等 | 2,253 | - (-) | 258 | 2,511 | 141 [500] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹松戸店 | 百貨店業 | 店舗等 | - | - (-) | - | - | 86 [274] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹浦和店 | 百貨店業 | 店舗等 | 6,766 | 5,254 (5) | 391 | 12,411 | 170 [499] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹相模原店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,249 | 5,030 (10) | 211 | 8,490 | 117 [335] |
㈱三越伊勢丹 | 伊勢丹府中店 | 百貨店業 | 店舗等 | 39 | - (-) | 149 | 189 | 97 [295] |
㈱三越伊勢丹 | 三越日本橋本店 | 百貨店業 | 店舗等 | 26,569 | 97,393 (12) | 916 | 124,879 | 647 [720] |
㈱三越伊勢丹 | 三越銀座店 | 百貨店業 | 店舗等 | 26,689 | 81,736 (5) | 1,160 | 109,586 | 267 [443] |
㈱三越伊勢丹 | 三越千葉店 | 百貨店業 | 店舗等 | - | 1,376 (2) | - | 1,376 | 104 [171] |
㈱三越伊勢丹 | 静岡伊勢丹店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,535 | 4,121 (6) | 122 | 7,780 | 151 [249] |
㈱三越伊勢丹 | 新潟三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 2,288 | 2,000 (5) | 173 | 4,463 | 72 [151] |
㈱三越伊勢丹 | 新潟伊勢丹店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,169 | 2,911 (7) | 218 | 6,300 | 289 [375] |
㈱三越伊勢丹 | 仙台三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,161 | 4,139 (10) | 304 | 7,604 | 207 [303] |
㈱三越伊勢丹 | 札幌三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 2,704 | 6,779 (3) | 285 | 9,769 | 103 [269] |
㈱三越伊勢丹 | 札幌丸井今井等 | 百貨店業 | 店舗等 | 3,473 | 6,479 (6) | 385 | 10,339 | 261 [521] |
会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業 員数 (名) | |||
建物及び 構築物 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |||||
㈱三越伊勢丹 | 名古屋三越栄店 | 百貨店業 | 店舗等 | 1,680 | 4,182 (2) | 201 | 6,064 | 409 [301] |
㈱三越伊勢丹 | 名古屋三越星ヶ丘店 | 百貨店業 | 店舗等 | 775 | - (-) | 136 | 912 | 82 [237] |
㈱三越伊勢丹 | 広島三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 769 | 684 (1) | 114 | 1,568 | 101 [100] |
㈱三越伊勢丹 | 高松三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 4,097 | 3,122 (8) | 258 | 7,477 | 123 [346] |
㈱三越伊勢丹 | 松山三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 2,836 | 2,059 (7) | 207 | 5,102 | 83 [233] |
㈱三越伊勢丹 | 福岡三越店 | 百貨店業 | 店舗等 | 623 | - (-) | 76 | 700 | 66 [111] |
㈱三越伊勢丹 | 岩田屋本店等 | 百貨店業 | 店舗等 | 1,490 | - (-) | 389 | 1,879 | 525 [570] |
㈱函館丸井今井 | 函館丸井今井等 | 百貨店業 | 店舗等 | 483 | 474 (5) | 38 | 997 | 38 [139] |
(注) 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
平成26年12月31日現在
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | |||
建物及び | 土地 | その他 | 合計 | |||||
イセタン(シンガポール) | シンガポール | 百貨店業 | 店舗等 | 3,293 | 1,570 (3) | 2,823 | 7,687 | 540 [232] |
イセタンオブ | マレーシア | 百貨店業 | 店舗等 | 3,984 | - (-) | 493 | 4,477 | 543 [0] |
(注) 従業員数の[ ]は、臨時従業員数(主として1日8時間換算)を外書しております。
三越伊勢丹グループの3ヶ年計画(平成27年度~29年度)に基づき、設備投資については、以下の重点戦略に沿って取り組んでまいります。
①顧客価値の高いコンテンツの創出
②顧客接点の拡大と充実
③生産性向上の推進
④グループリソースを活用するための基盤強化
当連結会計年度末現在における重要な設備、改修等に係る投資予定額はおよそ45,000百万円であります。
重要な設備の新設、改修等の計画は、以下のとおりであります。
会社名 | 所在地 | セグメントの | 設備の | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | 完成後の | ||
総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | ||||||
㈱三越伊勢丹 | 東京都新宿区他 | 百貨店業 | リモデル等 | 23,500 | - | 自己資金等 | 平成27年4月 | 平成28年3月 | - |