|
|
|
|
|
| (単位:百万円) | |
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定 | 器具及び備品 | 1 | ― | ― | 0 | 1 | 0 |
計 | 1 | ― | ― | 0 | 1 | 0 | |
無形固定 | ソフトウェア | 0 | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
| (単位:百万円) |
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 6,179 | ― | 162 | 6,016 |
賞与引当金 | 117 | 181 | 117 | 181 |
関係会社事業損失引当金 | 334 | ― | 106 | 228 |
債務保証損失引当金 | 3,991 | 25 | ― | 4,016 |
該当事項はありません。