(1) 連結経営指標等
回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益又は | (百万円) | △ | ||||
包括利益 | (百万円) | - | △ | |||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益 | (円) | △ | ||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | ||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | △ | ||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | ||
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 |
| |||||
(外 平均臨時 | (名) | ( | ( | ( | ( | ( |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第2期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
営業収益 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
(内1株当たり | (円) | ( | ( | ( | ( | ( |
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 |
| |||||
(外 平均臨時 | (名) | ( | ( | ( | ( | ( |
(注) 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
平成19年8月23日 株式会社三越と株式会社伊勢丹は株主総会の承認を前提として、株式移転により共同で持株会社を設立することについて合意に達し、両社取締役会において株式移転による経営統合に関する統合契約書を締結することを決議いたしました。
平成19年11月20日 両社の臨時株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により株式会社三越伊勢丹ホールディングスを設立し、両社がその完全子会社になることについて承認を受けました。
平成20年4月1日 両社が株式移転の方法により当社を設立いたしました。当社の普通株式を株式会社東京証券取引所に上場いたしました。
平成21年6月16日 当社と株式会社岩田屋は、両社取締役会において、当社を完全親会社、株式会社岩田屋を完全子会社とする株式交換を実施することを決定し、両社の間で株式交換契約書を締結いたしました。
平成21年6月29日 平成21年5月29日に当社が設立した、株式会社札幌丸井今井及び株式会社函館丸井今井は、民事再生手続中の株式会社丸井今井との間で、株式会社札幌丸井今井が株式会社丸井今井の札幌事業を、株式会社函館丸井今井が株式会社丸井今井の函館事業を、それぞれ譲り受けることで合意し、丸井今井との間で各事業譲渡契約を締結いたしました。
平成21年10月8日 当社の普通株式を証券会員制法人 福岡証券取引所に上場申請をいたしました。
平成22年3月14日 当社は、株式会社伊勢丹の吉祥寺店の営業を終了いたしました。
平成22年4月1日 当社は、百貨店事業に関わる組織再編として、株式会社三越の札幌・仙台・名古屋・広島・高松・松山・福岡・新潟の各地域における百貨店事業を吸収分割により各地域事業会社に承継させる地域事業会社化を行いました。株式会社新潟伊勢丹は株式会社三越の新潟店の事業を承継し、「株式会社新潟三越伊勢丹」となりました。
平成22年9月11日 株式会社三越の銀座店が増床リモデルオープンしました。
平成22年10月1日 株式会社岩田屋と株式会社福岡三越が合併し、「株式会社岩田屋三越」となりました。
平成23年4月1日 株式会社三越と株式会社伊勢丹が合併し、「株式会社三越伊勢丹」となりました。また、株式会社札幌丸井今井と株式会社札幌三越が合併し「株式会社札幌丸井三越」となりました。
平成23年5月4日 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹(持分法適用関連会社)は、JR大阪駅(大阪ステーションシティ)のノースゲートビルディングに「JR大阪三越伊勢丹」を開業いたしました。
平成24年3月31日 当社は、株式会社三越伊勢丹の三越新宿アルコット店の営業を終了いたしました。
当社グループは、当社及び関係会社(連結子会社38社、持分法適用関連会社8社、非連結子会社19社、持分法非適用関連会社2社(平成26年3月31日現在))により構成され、百貨店業、クレジット・金融・友の会業、小売・専門店業、不動産業及びその他の5事業を行っております。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
事業内容等 | 主な会社名 | 会社数 |
百貨店業 | ㈱三越伊勢丹、㈱札幌丸井三越、㈱函館丸井今井、㈱仙台三越、㈱新潟三越伊勢丹、㈱静岡伊勢丹、㈱名古屋三越、㈱広島三越、㈱高松三越、㈱松山三越、㈱岩田屋三越、伊勢丹(中国)投資有限公司(中華人民共和国)、天津伊勢丹有限公司(中華人民共和国)、天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司(中華人民共和国)、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司(中華人民共和国)、成都伊勢丹百貨有限公司(中華人民共和国)、イセタン(シンガポール)Ltd.、イセタン(タイランド)Co.,Ltd.、イセタンオブジャパンSdn.Bhd.(マレーシア)、米国三越INC.、イタリア三越S.p.A.(イタリア)、㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨店、㈱ジェイアール西日本伊勢丹、新光三越百貨股份有限公司(台湾)、アイティーエム クローバーCo.,Ltd.(タイランド) | 連結子会社 21社 |
クレジット・金融・友の会業 | ㈱エムアイカード、㈱エムアイ友の会 | 連結子会社 2社 |
小売・専門店業 | ㈱三越伊勢丹フードサービス、㈱三越伊勢丹通信販売、㈱マミーナ | 連結子会社 3社 |
不動産業 | ㈱三越不動産、㈱三越環境デザイン、㈱三越伊勢丹ビルマネジメント、㈱三越環境ビル管理、新宿サブナード㈱ | 連結子会社 3社 |
その他 | ㈱レオテックス、㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ、㈱レオマート、㈱センチュリートレーディングカンパニー、イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l.、㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート、㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ、㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ、㈱スタジオアルタ、㈱JTB伊勢丹トラベル | 連結子会社 9社 |

名称 | 住所 | 資本金又は (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
㈱三越伊勢丹 | 東京都新宿区 | 10,000 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 6名 |
㈱札幌丸井三越 | 北海道札幌市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
㈱函館丸井今井 | 北海道函館市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱仙台三越 | 宮城県仙台市青葉区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱名古屋三越 | 愛知県名古屋市中区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
㈱静岡伊勢丹 | 静岡県静岡市葵区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱新潟三越伊勢丹 | 新潟県新潟市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱広島三越 | 広島県広島市中区 | 50 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱高松三越 | 香川県高松市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱松山三越 | 愛媛県松山市 | 50 | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱岩田屋三越 | 福岡県福岡市中央区 | 100 | 百貨店業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
伊勢丹(中国)投資有限公司 | 中華人民共和国 | 米ドル | 百貨店業(持株会社) | 100.0 |
|
天津伊勢丹有限公司 | 中華人民共和国 | 米ドル | 百貨店業 | 90.0 |
|
天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国 | 米ドル | 百貨店業 | 100.0 |
|
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国 | 米ドル | 百貨店業 | 80.0 |
|
成都伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国 | 米ドル | 百貨店業 | 100.0 |
|
イセタン(シンガポール)Ltd. | シンガポール | シンガポールドル | 百貨店業 | 52.7 |
|
イセタン(タイランド)Co.,Ltd. ※2 | タイ | バーツ | 百貨店業 | 49.0 |
|
イセタン オブ ジャパン Sdn. Bhd. | マレーシア | マレーシアリンギ | 百貨店業 | 51.0 |
|
米国三越INC. | アメリカ | 米ドル | 百貨店業 | 100.0 |
|
イタリア三越S.p.A. | イタリア | ユーロ | 百貨店業 | 100.0 |
|
㈱エムアイカード | 東京都新宿区 | 1,100 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0 |
|
㈱エムアイ友の会 | 東京都千代田区 | 100 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹フードサービス | 東京都中央区 | 100 | 小売・専門店業 | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹通信販売 | 東京都江東区 | 50 | 小売・専門店業 | 100.0 |
|
㈱マミーナ | 東京都新宿区 | 100 | 小売・専門店業 | 100.0 |
|
㈱三越不動産 | 東京都千代田区 | 100 | 不動産業 | 100.0 |
|
㈱三越環境デザイン | 東京都大田区 | 100 | 不動産業 | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹ビルマネジメント | 東京都新宿区 | 40 | 不動産業 | 100.0 |
|
名称 | 住所 | 資本金又は (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有又は被所有割合 (%) | 関係内容 |
㈱レオテックス | 東京都江東区 | 100 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ | 東京都中央区 | 100 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0 |
|
㈱レオマート | 東京都千代田区 | 10 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0 |
|
㈱センチュリートレーディングカンパニー | 東京都新宿区 | 20 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 80.0 |
|
イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l. | イタリア | ユーロ | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート | 東京都新宿区 | 50 | その他(物流業) | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ | 東京都新宿区 | 100 | その他(人材サービス業) | 100.0 |
|
㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 東京都新宿区 | 90 | その他(情報処理サービス業) | 100.0 |
|
㈱スタジオアルタ | 東京都新宿区 | 100 | その他(映像制作) | 60.0 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
㈱プランタン銀座 | 東京都中央区 | 100 | 百貨店業 | 30.0 |
|
㈱うすい百貨店 | 福島県郡山市 | 200 | 百貨店業 | 34.9 |
|
㈱ジェイアール西日本伊勢丹※6 | 京都府京都市下京区 | 12,000 | 百貨店業 | 40.0 | 役員の兼任 2名 |
新光三越百貨股份有限公司 | 台湾 | 台湾ドル | 百貨店業 | 43.4 | 役員の兼任 3名 |
アイティーエムクローバー Co.,Ltd. | タイ | タイバーツ | 百貨店業(持株会社) | 45.5 |
|
㈱三越環境ビル管理 | 東京都中央区 | 50 | 不動産業 | 33.4 |
|
新宿サブナード㈱ | 東京都新宿区 | 3,600 | 不動産業 | 33.3 |
|
㈱JTB伊勢丹トラベル | 東京都新宿区 | 98 | その他(旅行業) | 33.7 |
|
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。なお( )内は具体的な事業内容であります。
※2 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
※4 特定子会社であります。
5 住所は、登記上のものによっております。
※6 債務超過会社であり、平成26年3月末時点で債務超過額は10,039百万円であります。
※7 株式会社三越伊勢丹については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 | (百万円) | ||
|
|
| ㈱三越伊勢丹 |
| ① | 売上高 | 675,315 |
| ② | 経常利益 | 23,283 |
| ③ | 当期純利益 | 14,320 |
| ④ | 純資産額 | 205,787 |
| ⑤ | 総資産額 | 714,670 |
平成26年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
百貨店業 | 10,155 | (9,869) |
クレジット・金融・友の会業 | 350 | (731) |
小売・専門店業 | 721 | (1,646) |
不動産業 | 361 | (102) |
その他 | 1,016 | (759) |
合計 | 12,603 | (13,107) |
(注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
平成26年3月31日現在
従業員数(名) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) | |
615 | ( 204 ) | 45.2歳 | 21.7年 | 7,814,446 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
百貨店業 | 597 | (204) |
不動産業 | 18 |
|
合計 | 615 | (204) |
(注)1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人数であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 前事業年度末に比べ、従業員数が373名増加し、臨時従業者数が106名増加しております。これは主として平成25年4月1日付で、株式会社三越伊勢丹の持つ本社機能を提出会社へ集約したことによるものであります。
当社グループには、三越伊勢丹グループ労働組合(平成26年3月31日現在、20支部・15支部直轄分会・組合員数 22,331名)が組織されています。
三越伊勢丹グループ労働組合は、UAゼンセン(全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟)に加盟しております。
会社と組合の関係は良好であります。