当連結会計年度において、以下の設備を売却しております。
セグメントの | 事業所名 | 設備の内容 | 所在地 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 |
帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | |||||
その他 | 投資不動産 | 賃貸ビル | 東京都新宿区 | 1 | ― | ― | 6,282 | ― |
その他 | 投資不動産 | 賃貸ビル | 東京都新宿区 | 1 | ― | ― | 4,797 | ― |
その他 | 投資不動産 | 賃貸ビル | 東京都目黒区 | 2 | ― | ― | 3,879 | ― |
(注) 帳簿価額は前連結会計年度末のものです。
当連結会計年度において、以下の設備が新たに当社グループの主要な設備となりました。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 |
帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | |||||
機械 | 未来創電斜里小清水㈱ | 太陽光発電所 | 北海道斜里郡小清水町 | ― | ― | ― | ― | 2,911 |
機械 | 未来創電球磨錦町㈱ | 太陽光発電所 | 熊本県球磨郡錦町 | ― | ― | ― | ― | 3,466 |
(注) 帳簿価額は当連結会計年度末のものです。
当連結会計年度において、以下の設備が新たに当社グループの主要な設備となりました。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 |
帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | |||||
機械 | Sojitz Automotive Group, Inc. | 自動車ディーラー | 米国・ | 27 | 1,001 | 2,555 | ― | ― |
(注) 帳簿価額は当連結会計年度末のものです。
Sojitz Energy Project Ltd.が保有する油ガス田権益及び関連設備(セグメント:エネルギー・金属、所在地:イギリス領・北海)について、当連結会計年度に減損損失を計上しております。
前連結会計年度に「2 主要な設備の状況」に記載していたSojitz Tungsten Resources, Inc.が保有するタングステン鉱権益及び関連設備(セグメント:エネルギー・金属、所在地:ポルトガル・コビリャ)及び、Sojitz Moly Resouces, Inc.が保有するモリブデン鉱権益及び関連設備(セグメント:エネルギー・金属、所在地:カナダ・エンダコ)について、当連結会計年度に減損損失を計上しております
また、前連結会計年度に「2 主要な設備の状況」に記載していたMMC Automotriz, S.A.が保有する設備(セグメント:機械、所在地:ベネズエラ・バルセロナ他)は、財務諸表の換算レート変更により、重要性が乏しくなったため、記載を省略しております。
当社グループ(当社及び連結子会社)の2015年3月31日現在における主要な設備は以下のとおりであります。なお、帳簿価額には消費税等は含まれておりません。
セグメントの | 事業所名 | 設備の内容 | 所在地 | 従業 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 | 備考 |
帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | |||||||
その他 | 東京本社 | 本社オフィス | 東京都千代田区 | 1,409 | ― | ― | 662 | ― | 627 | (注) |
その他 | 大阪営業所 | 大阪営業所 | 大阪府大阪市 | 94 | 2 | 5,700 | 3,137 | ― | 124 | ― |
(注) 本社オフィスの賃借料は、2,620百万円となります。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 従業 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 | 備考 |
帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | |||||||
機械 | 日商エレクトロニクス㈱ | 賃貸住宅 | 東京都小金井市 | ― | 4 | ― | ― | 1,105 | ― | 賃貸中 |
さくらインターネット㈱ | ネットワーク設備 | 北海道石狩市他 | 70 | 35 | 439 | 3,067 | ― | 4,288 | (注) | |
シャーロッテ・エアクラフト㈲ | 航空機 | 千葉県成田市 | ― | ― | ― | ― | ― | 4,581 | ― | |
未来創電斜里小清水㈱ | 太陽光発電所 | 北海道斜里郡小清水町 | ― | ― | ― | ― | ― | 2,911 | ― | |
未来創電球磨錦町㈱ | 太陽光発電所 | 熊本県球磨郡錦町 | ― | ― | ― | ― | ― | 3,466 | ― | |
エネルギー・金属 | 東京油槽㈱ | 石油化学品等の物流ターミナル | 神奈川県川崎市川崎区 | 82 | 72 | 7,797 | 625 | 534 | 662 | ― |
化学 | エヌアイケミカル㈱ | タンク設備 | 千葉県千葉市 | 25 | 57 | 2,096 | 259 | 44 | 1,491 | ― |
生活産業 | 第一紡績㈱ | 物流センター | 岐阜県羽島郡 | 44 | 74 | 1,969 | 938 | 375 | 24 | 賃貸中 |
商業施設 | 大阪府堺市 | 6 | 33 | ― | ― | 5,594 | ― | 賃貸中 | ||
本社オフィス及び工場 | 熊本県荒尾市 | 123 | 86 | 980 | 382 | ― | 27 | ― | ||
その他 | 山形新都心開発㈱ | 賃貸ビル | 山形県山形市 | 4 | ― | ― | ― | 1,810 | ― | 賃貸中 |
秋田新都心ビル㈱ | 賃貸ビル | 秋田県秋田市 | 3 | ― | ― | ― | 1,672 | 0 | 賃貸中 | |
㈱エフ・アール・シー | 賃貸ビル・駐車場 | 福岡県福岡市 | 6 | 8 | ― | ― | 1,607 | 7 | 賃貸中 |
(注) さくらインターネット㈱のネットワーク設備の賃借料は、1,979百万円となります。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 従業 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 | 備考 |
帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | |||||||
機械 | Solar Global | 船舶 | リベリア・ | ― | ― | ― | ― | ― | 3,388 | ― |
Fleetwood | 船舶 | リベリア・ | ― | ― | ― | ― | ― | 3,304 | ― | |
Sea Breeze | 船舶 | パナマ | ― | ― | ― | ― | ― | 5,937 | ― | |
Maiden | 船舶 | パナマ | ― | ― | ― | ― | ― | 4,691 | ― | |
Solar Ace Corp. | 船舶 | リベリア・ | ― | ― | ― | ― | ― | 3,193 | ― | |
Solar Mixdorf | 太陽光発電所 | ドイツ・ | ― | ― | ― | ― | ― | 5,681 | ― | |
Sojitz Automotive Group, Inc. | 自動車ディーラー | 米国・ | 306 | 27 | 1,001 | 2,555 | ― | ― | (注2) | |
エネルギー・金属 | Sojitz Resources | アルミナ精製設備 | オーストラリア・ | ― | 4,434 | 154 | ― | ― | 20,059 | ― |
Sojitz Energy | 油ガス田権益及び関連設備 | イギリス領・ | ― | ― | ― | ― | ― | 22,580 | ― | |
Sojitz Coal | 炭鉱権益及び関連設備 | オーストラリア・ | ― | 58,239 | 533 | 627 | ― | 21,058 | ― | |
Sojitz Energy Venture,Inc. | 油ガス田権益及び関連設備 | 米国・ | ― | ― | ― | ― | ― | 13,893 | ― | |
Sojitz Moolarben | 炭鉱権益及び関連設備 | オーストラリア・ | ― | 118,900 | 351 | 170 | ― | 11,126 | ― | |
化学 | PT.Kaltim | 本社オフィス及び工場 | インドネシア・ | 249 | ― | ― | 75 | ― | 6,839 | 無形資産を含む |
生活産業 | Thai Central | 本社オフィス及び工場 | タイ・ | 916 | 1,139 | 1,141 | 1,554 | 1,385 | 4,031 | 無形資産を含む(注1) |
Long Duc Investment Pte. Ltd. | 工業団地インフラ設備等 | ベトナム・ | 57 | ― | ― | 448 | 650 | 2,781 | ― | |
その他 | 双日米国会社 | 本社オフィス等 | 米国・ | 85 | ― | ― | 471 | ― | 187 | (注2) |
(注) 1 当連結会計年度において、同社傘下の子会社の売却を決定したため、同社傘下の子会社の保有する設備を売却目的で保有する資産に振替えております。
2 双日米国会社の本社オフィスの賃借料は、279百万円となります。
Sojitz Automotive Group, Inc.の賃借料は、224百万円となります。
当社グループは、2013年より青森県上北郡六ヶ所村、北海道斜里郡、愛知県知多郡、熊本県球磨郡の4ヶ所にて、プロジェクト総事業費約350億円のメガソーラー(大規模太陽光発電)の建設を進めており、2016年末までに順次完工を予定しております。
なお、小清水太陽光発電所(北海道)、球磨錦町太陽光発電所(熊本県)が完工し、商業運転を開始しております。