当連結会計年度において、重要な設備投資及び設備の除却、売却等はありません。
当連結会計年度において、重要な設備投資及び設備の除却、売却等はありません。
当連結会計年度において、以下の設備が新たに当社グループの主要な設備となりました。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 |
帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | |||||
生活産業 | Long Duc Investment Pte. Ltd. | 工業団地インフラ設備等 | ベトナム・ | ― | ― | 407 | 589 | 2,462 |
(注) 帳簿価額は当連結会計年度末のものです。
当連結会計年度において、以下の設備を売却しております。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 |
帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | |||||
機械 | Bright Islands Corporation | 船舶 | パナマ | ― | ― | ― | ― | 3,831 |
その他 | Sojitz Aircraft Leasing B.V. | 航空機 | オランダ・ | ― | ― | ― | ― | 1,852 |
(注) 帳簿価額は前連結会計年度末のものです。
Sojitz Moly Resouces, Inc.は保有するモリブデン鉱権益及び関連設備(セグメント:エネルギー・金属、所在地:カナダ・エンダコ)について、当連結会計年度に減損損失を計上しております。
Sojitz Energy Venture, Inc.は保有する油ガス田権益及び関連設備(セグメント:エネルギー・金属、所在地:米国・メキシコ湾)について、当連結会計年度に減損損失を計上しております。
Sojitz Energy Project Ltd.は保有する油ガス田権益及び関連設備(セグメント:エネルギー・金属、所在地:イギリス領・北海)について、当連結会計年度に減損損失を計上しております。
当社グループ(当社及び連結子会社)の2014年3月31日現在における主要な設備は以下のとおりであります。なお、帳簿価額には消費税等は含まれておりません。
セグメントの | 事業所名 | 設備の内容 | 所在地 | 従業 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 | 備考 |
帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | |||||||
その他 | 東京本社 | 本社オフィス | 東京都千代田区 | 1,390 | ― | ― | 1,088 | ― | 719 | (注1) |
その他 | 大阪営業所 | 大阪営業所 | 大阪府大阪市 | 94 | 2 | 5,700 | 3,275 | ― | 91 | ― |
その他 | 投資不動産 | 賃貸ビル | 東京都新宿区 | ― | 1 | ― | ― | 6,282 | ― | 賃貸中 |
その他 | 投資不動産 | 賃貸ビル | 東京都新宿区 | ― | 1 | ― | ― | 4,797 | ― | 賃貸中 |
その他 | 投資不動産 | 賃貸ビル | 東京都目黒区 | ― | 2 | ― | ― | 3,879 | ― | 賃貸中 |
(注) 1 本社オフィスの賃借料は、2,622百万円となります。
2 当連結会計年度において、設備の売却方針を決定したため、投資不動産から売却目的で保有する資産に振替えております。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 従業 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 | 備考 |
帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | |||||||
機械 | 日商エレクトロニクス㈱ | 賃貸住宅 | 東京都小金井市 | ― | 4 | ― | ― | 1,128 | ― | 賃貸中 |
さくらインターネット㈱ | ネットワーク設備 | 北海道石狩市他 | 62 | 35 | 439 | 4,943 | ― | 3,215 | (注) | |
エネルギー・ | 東京油槽㈱ | 石油化学品等の物流ターミナル | 神奈川県川崎市川崎区 | 82 | 72 | 7,797 | 662 | 535 | 682 | ― |
化学 | エヌアイケミカル㈱ | タンク設備 | 千葉県千葉市 | 23 | 58 | 2,116 | 289 | 46 | 1,544 | ― |
生活産業 | 第一紡績㈱ | 物流センター | 岐阜県羽島郡 | 46 | 74 | 1,969 | 1,016 | 375 | 32 | 賃貸中 |
商業施設 | 大阪府堺市 | 7 | 33 | ― | ― | 5,572 | ― | 賃貸中 | ||
工場 | 熊本県荒尾市 | 74 | 86 | 980 | 359 | ― | 24 | ― | ||
その他 | シャーロッテ・エアクラフト㈲ | 航空機 | 千葉県成田市 | ― | ― | ― | ― | ― | 5,236 | ― |
山形新都心開発㈱ | 賃貸ビル | 山形県山形市 | 4 | ― | ― | ― | 1,928 | ― | 賃貸中 | |
秋田新都心ビル㈱ | 賃貸ビル | 秋田県秋田市 | 3 | ― | ― | ― | 1,783 | 0 | 賃貸中 | |
㈱エフ・アール・シー | 賃貸ビル・駐車場 | 福岡県福岡市 | 6 | 8 | ― | ― | 1,355 | 9 | 賃貸中 |
(注) さくらインターネット㈱のネットワーク設備の賃借料は、1,987百万円となります。
セグメントの | 会社名 | 設備の内容 | 所在地 | 従業 | 土地 | 土地 | 建物 | 投資不動産 | その他 | 備考 |
帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | 帳簿価額(百万円) | |||||||
機械 | Solar Global | 船舶 | リベリア・ | ― | ― | ― | ― | ― | 3,151 | ― |
MMC Automotriz, | 本社オフィス及び工場 | ベネズエラ・ | 1,524 | 133 | 446 | 4,880 | ― | 3,350 | ― | |
Fleetwood | 船舶 | リベリア・ | ― | ― | ― | ― | ― | 3,064 | ― | |
Sea Breeze | 船舶 | パナマ | ― | ― | ― | ― | ― | 5,419 | ― | |
Maiden | 船舶 | パナマ | ― | ― | ― | ― | ― | 4,280 | ― | |
Solar Ace Corp. | 船舶 | リベリア・ | ― | ― | ― | ― | ― | 2,935 | ― | |
Solar Mixdorf | 太陽光発電所 | ドイツ・ | ― | ― | ― | ― | ― | 6,629 | ― | |
エネルギー・ | Sojitz Resources | アルミナ精製設備 | オーストラリア・ | ― | 4,434 | 153 | ― | ― | 22,058 | ― |
Sojitz Energy | 油ガス田権益及び関連設備 | イギリス領・ | ― | ― | ― | ― | ― | 23,453 | ― | |
Sojitz Coal | 炭鉱権益及び関連設備 | オーストラリア・ | ― | 58,239 | 548 | 718 | ― | 25,719 | ― | |
Sojitz Energy Venture,Inc. | 油ガス田権益及び関連設備 | 米国・ | ― | ― | ― | ― | ― | 8,645 | ― | |
Sojitz Tungsten | タングステン鉱権益及び関連設備 | ポルトガル・ | ― | 1 | 0 | ― | ― | 8,335 | ― | |
Sojitz Moolarben | 炭鉱権益及び関連設備 | オーストラリア・ | ― | 118,900 | 363 | 183 | ― | 11,749 | ― | |
Sojitz Moly | モリブデン鉱権益及び関連設備 | カナダ・ | ― | 24,443 | 1 | ― | ― | 6,877 | ― | |
化学 | PT.Kaltim | 本社オフィス及び工場 | インドネシア・ | 244 | 80 | 69 | 70 | ― | 7,481 | ― |
生活産業 | Thai Central | 本社オフィス及び工場 | タイ・ | 896 | 1,139 | 977 | 1,367 | 1,213 | 3,370 | 無形資産を含む |
Long Duc Investment Pte. Ltd. | 工業団地インフラ設備等 | ベトナム・ | 57 | ― | ― | 407 | 589 | 2,462 | ― | |
その他 | 双日米国会社 | 本社オフィス等 | 米国・ | 91 | ― | ― | 437 | ― | 254 | (注) |
(注) 双日米国会社の本社オフィスの賃借料は、244百万円となります。
当社グループでは、子会社を設立し、青森県上北郡六ヶ所村、北海道斜里郡、愛知県知多郡、熊本県球磨郡の4ヶ所にて、プロジェクト総事業費約350億円のメガソーラー(大規模太陽光発電)事業を運営することといたしました。発電設備の建設を進め、2016年末までに順次完工を予定しております。
当社は、当連結会計年度において投資不動産から売却目的で保有する資産に振替えた設備を、2014年4月に売却いたしました。