|
|
|
| 百万円 | ||
現金 |
|
|
| 219 |
|
|
預金 |
| 百万円 |
|
| ||
当座預金 |
| 32,287 |
|
| ||
普通預金 |
| 12,076 |
|
| ||
通知預金 |
| 236,650 |
|
| ||
定期預金 |
| 40,965 |
| 321,980 |
|
|
計 |
|
|
| 322,199 |
| |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
㈱ツムラ | 3,166 |
㈱前川製作所 | 680 |
太平洋エンジニアリング㈱ | 667 |
特種東海製紙㈱ | 522 |
広島菱重興産㈱ | 384 |
その他 | 2,132 |
計 | 7,554 |
(ロ)決済月別内訳
決済月 | 金額(百万円) |
平成28年4月 | 943 |
5月 | 3,495 |
6月 | 1,662 |
7月 | 574 |
8月 | 873 |
9月 | 1 |
10月以降 | 4 |
計 | 7,554 |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
環境省 | 28,850 |
新ドーハ国際空港運営委員会 | 5,498 |
三井不動産レジデンシャル㈱ | 4,338 |
東京電力㈱ | 3,945 |
武田薬品工業㈱ | 2,993 |
その他 | 81,980 |
進行基準未収入金 | 239,482 |
計 | 367,089 |
(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況
計上期別 | 金額(百万円) |
平成28年3月期計上額 | 342,765 |
平成27年3月期以前計上額 | 24,323 |
計 | 367,089 |
|
| 百万円 |
開発不動産 | 16,572 |
|
転売不動産 | 34,912 |
|
計 | 51,484 |
|
(注) 上記のうち、土地の内訳
| 千㎡ |
| 百万円 |
関東地区 | 288 | 24,488 |
|
関西地区 | 2 | 159 |
|
その他の地区 | 2,266 | 2,003 |
|
計 | 2,557 | 26,651 |
|
当期首残高 | 当期支出額 | 完成工事原価への振替額 | 当期末残高 |
70,167 | 1,058,967 | 1,049,772 | 79,363 |
当期末残高の内訳は次のとおりである。
|
| 百万円 |
材料費 | 4,856 |
|
労務費 | 3,158 |
|
外注費 | 57,446 |
|
経費 | 13,901 |
|
計 | 79,363 |
|
|
| 百万円 |
土地代 | 568 |
|
宅地造成費 | 161 |
|
建築費 | 4 |
|
経費 | 362 |
|
付帯事業支出金 | 1,171 |
|
計 | 2,267 |
|
(注) 上記のうち、土地の内訳
関東地区 | 493千㎡ | 576 | 百万円 |
銘柄 | 金額(百万円) |
大成有楽不動産㈱ | 34,450 |
大成ロテック㈱ | 20,977 |
大成ユーレック㈱ | 8,555 |
大成建設ハウジング㈱ | 3,233 |
シンボルタワー開発㈱ | 2,384 |
その他 | 8,284 |
計 | 77,885 |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
タイメック㈱ | 5,021 |
㈱アクティオ | 2,681 |
塚本總業㈱ | 1,711 |
ジェコス㈱ | 1,474 |
住商セメント㈱ | 1,434 |
その他 | 75,206 |
計 | 87,528 |
(ロ)決済月別内訳
決済月 | 金額(百万円) |
平成28年4月 | - |
5月 | 62,587 |
6月 | 24,941 |
7月 | - |
8月 | - |
9月 | - |
10月以降満期 | - |
計 | 87,528 |
相手先 | 金額(百万円) |
㈱きんでん | 16,123 |
㈱大氣社 | 10,452 |
高砂熱学工業㈱ | 6,703 |
大成設備㈱ | 5,723 |
㈱関電工 | 4,959 |
その他 | 249,985 |
計 | 293,948 |
|
| 百万円 | |
工事受入金 | 147,555 |
| |
開発事業等受入金 | 1,602 |
| |
計 |
| 149,157 |
|
|
| 百万円 | |
ジョイント・ベンチャー工事預り金 | 61,364 |
| |
関係会社預り金 | 43,210 |
| |
預り消費税 | 45,552 |
| |
その他 | 5,064 |
| |
計 |
| 155,192 |
|
該当事項なし。