【株式】
銘 柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 東洋エンジニアリング㈱ | 5,000,000 | 1,465 |
|
| 明治ホールディングス㈱ | 645,406 | 5,840 |
|
| サッポロホールディングス㈱ | 7,000,000 | 3,920 |
|
| 片倉工業㈱ | 1,400,000 | 1,656 |
|
| ㈱オンワードホールディングス | 2,065,350 | 1,588 |
|
| 富士フイルムホールディングス㈱ | 550,000 | 2,448 |
|
| ライオン㈱ | 2,500,000 | 3,172 |
|
| エーザイ㈱ | 210,000 | 1,421 |
|
| 第一三共㈱ | 1,250,000 | 3,128 |
|
| 日本精工㈱ | 4,000,000 | 4,120 |
|
| ㈱パイロットコーポレーション | 300,000 | 1,287 |
|
| 大日本印刷㈱ | 3,670,000 | 3,670 |
|
| 電源開発㈱ | 1,009,300 | 3,547 |
|
| 東京瓦斯㈱ | 6,000,000 | 3,148 |
|
| 東武鉄道㈱ | 9,177,000 | 5,148 |
|
| 京浜急行電鉄㈱ | 4,023,660 | 3,983 |
|
| 京王電鉄㈱ | 3,001,575 | 2,965 |
|
| 京成電鉄㈱ | 1,616,000 | 2,558 |
|
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,000,000 | 9,713 |
|
| 西日本旅客鉄道㈱ | 200,000 | 1,389 |
|
| 東海旅客鉄道㈱ | 1,242,000 | 24,722 |
|
| ㈱西武ホールディングス | 2,495,100 | 5,940 |
|
| 西日本鉄道㈱ | 1,824,826 | 1,339 |
|
| 近鉄ホールディングス㈱ | 3,834,000 | 1,748 |
|
| 京阪電気鉄道㈱ | 1,632,000 | 1,294 |
|
| 名古屋鉄道㈱ | 2,610,000 | 1,372 |
|
| ㈱松屋 | 1,900,000 | 1,966 |
|
| ヒューリック㈱ | 18,000,000 | 19,368 |
|
| 三井不動産㈱ | 3,980,000 | 11,175 |
|
| 三菱地所㈱ | 9,168,000 | 19,165 |
|
| 東京建物㈱ | 2,625,000 | 3,680 |
|
| 住友不動産㈱ | 5,050,000 | 16,634 |
|
| ㈱テーオーシー | 4,800,000 | 4,569 |
|
| ㈱オリエンタルランド | 2,000,000 | 15,940 |
|
| 松竹㈱ | 3,104,000 | 3,293 |
|
| ㈱よみうりランド | 2,852,000 | 1,645 |
|
| 日本空港ビルデング㈱ | 2,831,000 | 11,324 |
|
| ㈱千葉興業銀行(優先株式) | 300,000 | 1,500 |
|
| その他(288銘柄) | 73,450,626 | 40,538 |
計 | 198,316,843 | 253,391 | ||
【債券】
銘 柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | |||
投資有価証券 | その他有価証券 | 国債(1銘柄) | 216千P | 0 | |
計 |
| 216千P | 0 | ||
(注)外貨については、次の略号で表示している。
P ………………フィリピン・ペソ
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | (優先出資証券) | 445,000 | 22,250 |
|
| (優先出資証券) | 320,000 | 7,600 |
|
| 優先出資証券(1銘柄) | 5,338 | 0 |
|
| 不動産投資法人投資証券(2銘柄) | 2,500 | 1,687 |
|
| 匿名組合出資(2銘柄) | 2 | 735 |
|
| その他(1銘柄) | 200 | 10 |
計 | 773,040 | 32,283 | ||
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 54,412 | 621 | 2,301 (525)
| 52,732 | 32,371 | 1,111 | 20,361 |
構築物 | 2,767 | 15 | 109 (2)
| 2,673 | 2,276 | 53 | 396 |
機械及び装置 | 8,766 | 758 | 1,208 | 8,316 | 7,378 | 255 | 938 |
車両運搬具
| 470 | 83 | 180 | 372 | 250 | 68 | 122 |
工具器具・備品
| 8,341 | 220 | 674 | 7,887 | 7,025 | 397 | 861 |
土地 | 68,980 | - | 1,692 (1,538) | 67,287 | - | - | 67,287 |
建設仮勘定 | 573 | 812 | 1,243 | 143 | - | - | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計 | 144,312 | 2,511 | 7,410 (2,065)
| 139,413 | 49,302 | 1,886 | 90,111 |
無形固定資産 | - | - | - | 3,491 | 1,304 | 484 | 2,186 |
長期前払費用 | 638 | 218 | 69 | 787 | 352 | 109 | 434 |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きであり、減損損失の計上額である。
2 無形固定資産については、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
減少額」の記載を省略している。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金(注)1 | 10,728 | 288 | 178 | 1,012 | 9,827 |
完成工事補償引当金 | 2,419 | 1,599 | 1,634 | - | 2,384 |
工事損失引当金(注)2 | 41,109 | 3,885 | 21,682 | 1,965 | 21,347 |
関係会社事業損失 | 1,188 | 96 | - | 59 | 1,225 |
環境対策引当金(注)4 | 131 | - | 0 | 25 | 105 |
(注)1 「当期減少額(その他)」は、営業債権の回収に伴う取崩額800百万円及び為替換算差益による取崩額211百万円である。
(注)2 「当期減少額(その他)」は、受注工事に係る損失見込額の減少によるものである。
(注)3 「当期減少額(その他)」は、貸倒引当金への振替額53百万円及び為替換算差益による取崩額6百万円である。
(注)4 「当期減少額(その他)」は、PCB廃棄物に係る処理費用見込額の減少によるものである。