【株式】
銘 柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 東洋エンジニアリング㈱ | 5,000,000 | 1,570 |
|
| 明治ホールディングス㈱ | 322,286 | 4,721 |
|
| サッポロホールディングス㈱ | 7,000,000 | 3,332 |
|
| 片倉工業㈱ | 1,400,000 | 1,720 |
|
| 富士フイルムホールディングス㈱ | 550,000 | 2,352 |
|
| ライオン㈱ | 2,500,000 | 1,830 |
|
| エーザイ㈱ | 210,000 | 1,792 |
|
| 第一三共㈱ | 1,250,000 | 2,383 |
|
| ㈱神戸製鋼所 | 5,914,000 | 1,312 |
|
| 日本精工㈱ | 4,000,000 | 7,032 |
|
| 三菱電機㈱ | 945,000 | 1,349 |
|
| 大日本印刷㈱ | 3,670,000 | 4,286 |
|
| 電源開発㈱ | 1,009,300 | 4,087 |
|
| 東京瓦斯㈱ | 6,000,000 | 4,537 |
|
| 東武鉄道㈱ | 9,177,000 | 5,230 |
|
| 京浜急行電鉄㈱ | 4,011,414 | 3,854 |
|
| 京王電鉄㈱ | 2,988,500 | 2,818 |
|
| 京成電鉄㈱ | 1,616,000 | 2,412 |
|
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,000,000 | 9,640 |
|
| 西日本旅客鉄道㈱ | 200,000 | 1,260 |
|
| 東海旅客鉄道㈱ | 1,242,000 | 27,007 |
|
| ㈱西武ホールディングス | 2,495,100 | 7,747 |
|
| 近畿日本鉄道㈱ | 3,834,000 | 1,690 |
|
| 名古屋鉄道㈱ | 2,610,000 | 1,252 |
|
| 安田倉庫㈱ | 1,252,000 | 1,262 |
|
| ㈱松屋 | 1,900,000 | 3,467 |
|
| ヒューリック㈱ | 18,000,000 | 24,318 |
|
| 三井不動産㈱ | 3,980,000 | 14,047 |
|
| 三菱地所㈱ | 9,168,000 | 25,551 |
|
| 東京建物㈱ | 5,250,000 | 4,620 |
|
| 住友不動産㈱ | 4,050,000 | 17,514 |
|
| ㈱テーオーシー | 4,800,000 | 4,521 |
|
| ㈱オリエンタルランド | 500,000 | 18,190 |
|
| 松竹㈱ | 3,104,000 | 3,501 |
|
| ㈱よみうりランド | 2,852,000 | 1,320 |
|
| 日本空港ビルデング㈱ | 2,831,000 | 20,609 |
|
| ㈱千葉興業銀行(優先株式) | 300,000 | 1,500 |
|
| その他(298銘柄) | 70,117,491 | 44,462 |
計 | 197,049,091 | 290,109 | ||
【債券】
銘 柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | |||
投資有価証券 | その他有価証券 | 国債(1銘柄) | 214千P | 0 | |
計 |
| 214千P | 0 | ||
(注)外貨については、次の略号で表示している。
P ………………フィリピン・ペソ
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | (優先出資証券) | 445,000 | 22,250 |
|
| 優先出資証券(1銘柄) | 5,338 | 0 |
|
| 不動産投資法人投資証券(2銘柄) | 2,500 | 1,620 |
|
| 匿名組合出資(3銘柄) | ― | 743 |
計 | ― | 24,613 | ||
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 54,148 | 1,676 | 1,412
| 54,412 | 32,881 | 1,102 | 21,531 |
構築物 | 2,721 | 88 | 42
| 2,767 | 2,326 | 49 | 441 |
機械及び装置 | 10,469 | 94 | 1,797 | 8,766 | 8,203 | 473 | 562 |
車両運搬具
| 507 | 48 | 85 | 470 | 352 | 96 | 117 |
工具器具・備品
| 7,926 | 601 | 186 | 8,341 | 7,298 | 417 | 1,043 |
土地 | 69,689 | ― | 709 | 68,980 | ― | ― | 68,980 |
建設仮勘定 | 368 | 1,929 | 1,723 | 573 | ― | ― | 573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計 | 145,831 | 4,439 | 5,958
| 144,312 | 51,062 | 2,140 | 93,250 |
無形固定資産 | ― | ― | ― | 3,143 | 1,171 | 435 | 1,972 |
長期前払費用 | 1,060 | 196 | 618 | 638 | 311 | 95 | 326 |
(注) 無形固定資産については、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
減少額」の記載を省略している。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金(注1) | 10,511 | 775 | 507 | 50 | 10,728 |
完成工事補償引当金 | 2,234 | 2,301 | 2,117 | - | 2,419 |
工事損失引当金 | 50,270 | 14,204 | 18,638 | 4,727 | 41,109 |
関係会社事業損失 | 1,323 | - | - | 135 | 1,188 |
環境対策引当金 | 249 | 82 | 197 | 2 | 131 |
(注1) 「当期減少額(その他)」は、営業債権の回収に伴う取崩額31百万円及び貸付金等貸倒引当金戻入額19百万円である。
(注2) 「当期減少額(その他)」は、受注工事に係る損失見込額の減少によるものである。
(注3) 「当期減少額(その他)」は、貸倒引当金への振替額である。
(注4) 「当期減少額(その他)」は、PCB廃棄物に係る処理費用見込額の減少によるものである。