|
|
|
| 百万円 | ||
現金 |
|
|
| 273 |
|
|
預金 |
| 百万円 |
|
| ||
当座預金 |
| 15,512 |
|
| ||
普通預金 |
| 12,809 |
|
| ||
通知預金 |
| 264,654 |
|
| ||
定期預金 |
| 6,436 |
| 299,413 |
|
|
計 |
|
|
| 299,686 |
| |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
名古屋菱重興産㈱ | 1,952 |
日本梱包運輸倉庫㈱ | 1,562 |
協和化学工業㈱ | 620 |
㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス | 558 |
㈱関電工 | 245 |
その他 | 2,902 |
計 | 7,841 |
(ロ)決済月別内訳
決済月 | 金額(百万円) |
平成26年4月 | 910 |
5月 | 467 |
6月 | 1,320 |
7月 | 2,955 |
8月 | 1,624 |
9月 | 413 |
10月以降 | 150 |
計 | 7,841 |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
新ドーハ国際空港運営委員会 | 12,159 |
京王電鉄㈱ | 5,800 |
宮城県 | 5,147 |
全日本空輸㈱ | 4,588 |
ソフトバンクモバイル㈱ | 4,156 |
その他 | 103,010 |
進行基準未収入金 | 238,665 |
計 | 373,527 |
(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況
計上期別 | 金額(百万円) |
平成26年3月期計上額 | 344,409 |
平成25年3月期以前計上額 | 29,118 |
計 | 373,527 |
|
| 百万円 |
開発不動産 | 4,943 |
|
転売不動産 | 45,845 |
|
計 | 50,788 |
|
(注) 上記の内、土地の内訳
| 千㎡ |
| 百万円 |
関東地区 | 678 | 33,404 |
|
関西地区 | 3 | 2,131 |
|
その他の地区 | 3,326 | 5,431 |
|
計 | 4,008 | 40,967 |
|
当期首残高 | 当期支出額 | 完成工事原価への振替額 | 当期末残高 |
75,667 | 1,051,372 | 1,059,819 | 67,220 |
当期末残高の内訳は次のとおりである。
|
| 百万円 |
材料費 | 3,372 |
|
労務費 | 1,399 |
|
外注費 | 52,389 |
|
経費 | 10,058 |
|
計 | 67,220 |
|
|
| 百万円 |
土地代 | 1,690 |
|
宅地造成費 | 70 |
|
建築費 | 3,434 |
|
経費 | 1,547 |
|
付帯事業支出金 | 3,301 |
|
計 | 10,045 |
|
(注) 上記の内、土地の内訳
関東地区 | 494千㎡ | 1,690 | 百万円 |
|
| 百万円 |
工事用材料 | 63 |
|
書画・骨とう | 174 |
|
その他の貯蔵品 | 42 |
|
計 | 280 |
|
銘柄 | 金額(百万円) |
大成有楽不動産㈱ | 34,450 |
大成ロテック㈱ | 20,977 |
大成ユーレック㈱ | 8,555 |
大成建設ハウジング㈱ | 3,213 |
シンボルタワー開発㈱ | 2,384 |
その他 | 7,270 |
計 | 76,851 |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
有明興業㈱ | 1,840 |
タイメック㈱ | 1,692 |
太平洋セメント販売㈱ | 1,506 |
㈱アクティオ | 1,480 |
ジェコス㈱ | 1,037 |
その他 | 22,433 |
計 | 29,991 |
(ロ)決済月別内訳
決済月 | 金額(百万円) |
平成26年4月 | 9,877 |
5月 | 485 |
6月 | 19,605 |
7月 | 22 |
8月 | ― |
9月 | ― |
計 | 29,991 |
b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
住商セメント㈱ | 1,494 |
大和リース㈱ | 836 |
山﨑建設㈱ | 735 |
タイメック㈱ | 692 |
塚本總業㈱ | 665 |
その他 | 25,262 |
計 | 29,687 |
(ロ)決済月別内訳
決済月 | 金額(百万円) |
平成26年4月 | ― |
5月 | ― |
6月 | 29,687 |
7月 | ― |
8月 | ― |
9月 | ― |
計 | 29,687 |
相手先 | 金額(百万円) |
高砂熱学工業㈱ | 7,615 |
㈱きんでん | 7,208 |
大成設備㈱ | 6,479 |
㈱関電工 | 6,189 |
ダイダン㈱ | 5,197 |
その他 | 302,894 |
計 | 335,584 |
(注)上記の金額335,584百万円には、取引先との売掛債権一括支払信託方式による工事代金支払債務18,735百万円(信託受託者 みずほ信託銀行㈱)を含めている。
相手先 | 金額(百万円) |
㈱みずほ銀行 | 9,165 |
㈱千葉銀行 | 4,000 |
㈱りそな銀行 | 3,800 |
三井住友銀行㈱ | 3,000 |
みずほ信託銀行㈱ | 1,960 |
その他 | 13,310 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 48,514 |
計 | 83,749 |
|
| 百万円 | |
工事受入金 | 116,539 |
| |
開発事業等受入金 | 10,062 |
| |
計 |
| 126,602 |
|
|
| 百万円 | |
ジョイント・ベンチャー工事預り金 | 82,662 |
| |
関係会社預り金 | 38,768 |
| |
預り消費税 | 21,129 |
| |
その他 | 7,885 |
| |
計 |
| 150,445 |
|
相手先 | 金額(百万円) |
シンジケートローン | 38,800 |
劣後シンジケートローン | 20,000 |
㈱みずほ銀行 | 13,000 |
㈱三菱東京UFJ銀行 | 10,250 |
㈱日本政策投資銀行 | 8,000 |
その他 | 48,188 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | △48,514 |
計 | 89,724 |
該当事項なし。