【株式】
銘 柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 東洋エンジニアリング㈱ | 5,000,000 | 2,370 |
|
| 明治ホールディングス㈱ | 321,499 | 2,092 |
|
| サッポロホールディングス㈱ | 7,000,000 | 2,842 |
|
| 片倉工業㈱ | 1,400,000 | 1,835 |
|
| 富士フイルムホールディングス㈱ | 550,000 | 1,524 |
|
| ライオン㈱ | 2,500,000 | 1,527 |
|
| 第一三共㈱ | 1,250,000 | 2,172 |
|
| 日本精工㈱ | 4,000,000 | 4,248 |
|
| 大日本印刷㈱ | 3,670,000 | 3,629 |
|
| 電源開発㈱ | 1,009,300 | 2,942 |
|
| 東京瓦斯㈱ | 6,000,000 | 3,144 |
|
| 東武鉄道㈱ | 9,177,000 | 4,579 |
|
| 京浜急行電鉄㈱ | 3,998,327 | 3,478 |
|
| 京王電鉄㈱ | 2,973,388 | 2,137 |
|
| 京成電鉄㈱ | 1,616,000 | 1,446 |
|
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1,000,000 | 7,606 |
|
| 東海旅客鉄道㈱ | 1,242,000 | 14,978 |
|
| 安田倉庫㈱ | 1,252,000 | 1,375 |
|
| ㈱松屋 | 1,900,000 | 1,628 |
|
| ヒューリック㈱ | 18,000,000 | 25,452 |
|
| 三井不動産㈱ | 3,980,000 | 12,533 |
|
| 三菱地所㈱ | 9,168,000 | 22,424 |
|
| 東京建物㈱ | 5,250,000 | 4,646 |
|
| 住友不動産㈱ | 3,350,000 | 13,540 |
|
| ㈱テーオーシー | 4,800,000 | 3,561 |
|
| ㈱オリエンタルランド | 500,000 | 7,850 |
|
| 松竹㈱ | 3,104,000 | 2,737 |
|
| ㈱よみうりランド | 2,852,000 | 1,351 |
|
| 日本空港ビルデング㈱ | 2,831,000 | 7,589 |
|
| ㈱千葉興業銀行(優先株式) | 300,000 | 1,500 |
|
| ㈱ホテルオークラ | 496,700 | 1,133 |
|
| その他(307銘柄) | 87,260,856 | 41,985 |
計 | 197,752,070 | 211,865 | ||
【債券】
銘 柄 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | |||
投資有価証券 | 満期保有 | 公社債(2銘柄) | 70 | 70 | |
|
| 小計 | 70 | 70 | |
| その他有価証券 | 国債(1銘柄) | 212千P | 0 | |
|
| 小計 | 212千P | 0 | |
計 | ( | 70 | 70 | ||
(注)外貨については、次の略号で表示している。
P ………………フィリピン・ペソ
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | (優先出資証券) | 445,000 | 22,250 |
|
| 優先出資証券(1銘柄) | 5,338 | 0 |
|
| 不動産投資法人投資証券(2銘柄) | 2,500 | 1,501 |
|
| 匿名組合出資(2銘柄) | ― | 733 |
計 | ― | 24,484 | ||
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 64,154 | 518 | 10,524 (1,343)
| 54,148 | 32,683 | 1,297 | 21,465 |
構築物 | 2,930 | 32 | 241 (24)
| 2,721 | 2,313 | 48 | 407 |
機械及び装置 | 10,929 | 642 | 1,102 | 10,469 | 9,488 | 826 | 981 |
車両運搬具
| 467 | 183 | 144 | 507 | 339 | 138 | 167 |
工具器具・備品
| 8,230 | 405 | 709 | 7,926 | 7,060 | 289 | 866 |
土地 | 76,757 | 1,043 | 8,111 (2,958) | 69,689 | ― | ― | 69,689 |
建設仮勘定 | 59 | 819 | 509 | 368 | ― | ― | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計 | 163,530 | 3,646 | 21,344 (4,326)
| 145,831 | 51,884 | 2,600 | 93,946 |
無形固定資産 | ― | ― | ― | 3,206 | 1,343 | 414 | 1,863 |
長期前払費用 | 1,042 | 64 | 45 | 1,060 | 781 | 103 | 278 |
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きであり、減損損失の計上額である。
2 無形固定資産については、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
減少額」の記載を省略している。
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金(注1) | 11,561 | 425 | 140 | 1,334 | 10,511 |
完成工事補償引当金 | 1,578 | 2,234 | 1,578 | ― | 2,234 |
工事損失引当金 | 30,402 | 40,882 | 15,814 | 5,200 | 50,270 |
関係会社事業損失 | 1,737 | 34 | 448 | ― | 1,323 |
環境対策引当金 | 271 | ― | 22 | ― | 249 |
(注) 1 「当期減少額(その他)」は、営業債権の回収に伴う取崩額1,124百万円及び関係会社の債務超過解消等に伴う取崩額210百万円である。
2 「当期減少額(その他)」は、受注工事に係る損失見込額の減少によるものである。