当連結会計年度において実施いたしましたコムシスグループの設備投資総額は78億2千万円であります。その主なものは、工事基地等を集約し生産性の向上を図るため、日本コムシス株式会社による土地取得(福岡県筑紫野市)と新拠点の建物建設(大阪市住之江区)、株式会社TOSYSによる土地取得(長野県松本市)であります。また、コムシスグループの既存経理システムのハードウェア更改やワークフローの標準化・統合を目的としたシステム開発のほか、工事車両及び工具器具備品の拡充・更新等への投資であります。
該当事項はありません。
平成27年3月31日現在
会社名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物・ | 機械装置・運搬具 | 土地 | リース | 合計 | ||||
日本コムシス㈱ (東京都品川区) | 日本コムシスグループ | 工事基地 事務所 | 16,570 | 610 | 28,562 (190) | 644 | 46,388 | 3,046 |
サンワコムシス | サンワコムシスエンジニアリンググループ | 工事基地 | 705 | 73 | 984 (3) | 14 | 1,777 | 697 |
㈱TOSYS | TOSYSグループ | 工事基地 | 1,828 | 160 | 2,738 (99) | 12 | 4,740 | 658 |
㈱つうけん | つうけんグループ | 工事基地 | 3,782 | 131 | 3,302 (704) | ― | 7,216 | 812 |
コムシス情報システム㈱ (東京都港区) | コムシス情報システムグループ | 工事基地 事務所 | 1 | 11 | ― (―) | ― | 13 | 366 |
コムシスシェアード (東京都港区) | その他 | 寮・社宅 事務所 | 1,473 | 19 | 932 (3) | ― | 2,425 | 154 |
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
会社名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後の | |
総額 | 既支払額 | |||||||
日本コムシス㈱ (仮称)大阪新テクノステーション (大阪市住之江区) | 日本コムシス | 工事基地 事務所 | 2,766 | 1,788 | 自己資金 | 平成26年 | 平成27年 | 分散施設の集約等による作業効率の向上 |
㈱TOSYS (仮称)松本事業所 (長野県松本市) | TOSYS | 工事基地 事務所 | 1,350 | 585 | 自己資金 | 平成27年 | 平成28年 | 分散施設の集約等による作業効率の向上 |
日本コムシス㈱ (仮称)福岡新テクノステーション (福岡県筑紫野市) | 日本コムシス | 工事基地 事務所 | 1,320 | 635 | 自己資金 | 平成27年 | 平成28年 | 分散施設の集約等による作業効率の向上 |
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。