該当事項なし。
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 1,660 | 1,270 | 0.6 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 80 | 87 | 2.5 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | ― | ― | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 224 | 332 | 2.8 | 平成27年~平成34年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 1,965 | 1,689 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの
返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | ― | ― | ― | ― |
リース債務 | 78 | 77 | 69 | 41 |
【資産除去債務明細表】