当連結会計年度において実施したコムシスグループの設備投資総額は82億円であり、その主なものは、日本コムシス株式会社及び株式会社TOSYSの分散している工事基地等を集約し、生産性の向上を図るための土地取得及び建物建設(東京都港区、大阪市住之江区、長野県東御市等)や業務支援システムの開発のほか、コムシスグループ各社の工事車両及び工具器具備品の拡充・更新等への投資である。
該当事項なし。
平成26年3月31日現在
会社名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 | ||||
建物・ | 機械装置・運搬具 | 土地 | リース | 合計 | ||||
日本コムシス㈱ (東京都品川区) | 日本コムシスグループ | 工事基地 事務所 | 17,256 | 549 | 27,926 (186) | 753 | 46,485 | 3,082 |
サンワコムシス | サンワコムシスエンジニアリンググループ | 工事基地 | 576 | 39 | 884 (3) | 3 | 1,504 | 720 |
㈱TOSYS | TOSYSグループ | 工事基地 | 1,632 | 115 | 2,153 (77) | 16 | 3,918 | 682 |
㈱つうけん | つうけんグループ | 工事基地 | 2,988 | 126 | 3,484 (716) | ― | 6,599 | 865 |
コムシス情報システム㈱ (東京都港区) | コムシス情報システムグループ | 工事基地 事務所 | 2 | 20 | ― (―) | 4 | 26 | 361 |
コムシスシェアード (東京都港区) | その他 | 寮・社宅 事務所 | 1,553 | 17 | 932 (3) | ― | 2,503 | 139 |
(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれていない。
2 金額の百万円未満は切り捨てている。
会社名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 | 着手年月 | 完了予定 年月 | 完成後の | |
総額 | 既支払額 | |||||||
日本コムシス㈱ (仮称)新大阪テクノステーション (大阪市住之江区) | 日本コムシスグループ | 工事基地事務所 | 2,269 | 769 | 自己資金 | 平成26年 10月 | 平成27年 10月 | 分散施設の集約等による作業効率の向上 |
㈱TOSYS (仮称)東信センタ (長野県東御市) | TOSYSグループ | 工事基地事務所 | 446 | 311 | 自己資金 | 平成25年 7月 | 平成26年 4月 | 分散施設の集約等による作業効率の向上 |
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はない。