当社グループ(当社および連結子会社)は、既存事業の増強、効率および維持管理などのための設備を中心に合計186億76百万円の投資を行った。
水産事業においては、養殖設備の増強、船舶の建造などに対して94億2百万円の投資を行った。
食品事業においては、当社の加工工場及びチルド食品工場の生産体制の維持、増力化、省力化、新商品生産のための製造能力の増強などにより62億71百万円の投資を行った。
ファイン事業においては、生産設備の増強など9億75百万円の投資を行った。
物流事業においては18億34百万円、その他においては1億29百万円の投資を行った。
全社(共通)においては、64百万円の投資を行った。
(平成27年3月31日現在)
事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 船舶 | 土地 | リース | その他 | 合計 | ||||
東京イノベーション | 水産事業及び食品事業 | 研究開発設備 | 2,705 | 78 | ― | 2,578 (24) | ― | 97 | 5,459 | 120 [45] |
伊万里油飼工場 | 水産事業 | 飼料製造設備 | 443 | 258 | ― | 348 (23) | ― | 0 | 1,049 | 13 [13] |
八王子総合工場 | 食品事業 | 食品製造設備 | 2,265 | 1,550 | ― | 242 (69) | 0 | 38 | 4,097 | 92 [331] |
姫路総合工場 | 食品事業 | 食品製造設備 | 1,768 | 794 | ― | 1,419 (13) | ― | 51 | 4,033 | 51 [341] |
つくば工場 | ファイン | ファイン製品製造設備 | 601 | 635 | ― | 829 (23) | ― | 51 | 2,118 | 32 [7] |
鹿島工場 | ファイン | ファイン製品製造設備 | 2,969 | 873 | ― | 1,475 (65) | ― | 25 | 5,344 | 37 [29] |
(平成27年3月31日現在)
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 船舶 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
日本クッカリー㈱ | 厚木工場 | 食品事業 | チルド | 396 | 408 | ― | ― | ― | 23 | 828 | 45 [415] |
日本クッカリー㈱ | 八千代工場 | 食品事業 | チルド | 1,665 | 609 | ― | 739 (14) | ― | 14 | 3,028 | 52 [997] |
日豊食品工業㈱ | 食品工場 | 食品事業 | 食品製造及び | 481 | 118 | ― | 122 (14) | ― | 2 | 723 | 18 [70] |
日水物流㈱ | 仙台港 | 物流事業 | 冷蔵 | 375 | 99 | ― | 316 (8) | ― | 4 | 796 | 16 [2] |
日水物流㈱ | 東京物流センター | 物流事業 | 冷蔵 | 1,227 | 178 | ― | ― 〔12〕 | ― | 6 | 1,411 | 20 [7] |
日水物流㈱ | 川崎物流センター | 物流事業 | 冷蔵 | 1,575 | 218 | ― | 1,528 (10) | ― | 10 | 3,332 | 12 [4] |
日水物流㈱ | 箱崎物流センター | 物流事業 | 冷蔵 | 237 | 59 | ― | 1,642 (22) | ― | 5 | 1,945 | 23 [4] |
㈱北海道日水 | 札幌工場 | 物流事業 | 冷蔵 | 127 | 16 | ― | 447 (6) | ― | 1 | 593 | 12 [1] |
日水製薬㈱ | 医薬工場 | ファイン | 医薬品等製造設備 | 751 | 86 | ― | 867 (36) | ― | 2 | 1,707 | 22 [6] |
(平成27年3月31日現在)
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 船舶 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
UNISEA, INC. | ダッチハーバー工場 | 水産事業 | 水産加工 | 764 | 1,698 | ― | 65 (93) | ― | 628 | 3,156 | 240 [990] |
SALMONES | チロエ工場 | 水産事業 | 水産加工 | 1,597 | 884 | ― | 327 (181) | ― | 12 | 2,821 | 823 [370] |
SALMONES | ロスアンヘレス工場 | 水産事業 | 鮭鱒養殖 | 338 | 459 | ― | 155 (300) | ― | 4 | 958 | 161 [6] |
GORTON'S INC. | グロスター工場 (MASSACHUSETTS, U.S.A.) | 食品事業 | 食品製造 | 3,180 | 1,691 | ― | 315 (24) | ― | 406 | 5,594 | 445 |
K&P | ブランズウィック | 食品事業 | 食品製造 | 1,359 | 1,483 | ― | 44 (32) | ― | 103 | 2,990 | 315 |
CITE MARINE S.A.S. | ケルビニャック工場 (注)1 (KERVIGNAC,FRANCE) | 食品事業 | 食品製造 | 374 | 2,332 | ― | 79 (35) 〔29〕 | 1,255 | 425 | 4,467 | 631 [113] |
(注) 1 土地を賃借しており、年間賃借料は42百万円である。賃借している土地の面積については、〔 〕で外書きしている。
2 帳簿価額のうち「その他」は、「工具器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、帳簿価額の金額には消費税等を含まない。
3 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載している。
4 K&Pは、KING&PRINCE SEAFOOD CORP.の略である。
該当事項なし。