当社グループ(当社および連結子会社)は、既存事業の増強、効率および維持管理などのための設備を中心に合計153億35百万円の投資を行った。
水産事業においては、養殖設備の増強、船舶の改造などに対して56億72百万円の投資を行った。
食品事業においては、当社の加工工場及びチルド食品工場の生産体制の維持、増力化、省力化、新商品生産のための製造能力の増強などにより51億97百万円の投資を行った。
ファイン事業においては、生産設備の増強など12億46百万円の投資を行った。
物流事業においては、日水物流株式会社による大阪新センター用地の取得など30億96百万円の投資を行った。
その他においては、75百万円の投資を行った。
全社(共通)においては、48百万円の投資を行った。
(平成26年3月31日現在)
事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 船舶 | 土地 | リース | その他 | 合計 | ||||
東京イノベーション | 水産事業及び食品事業 | 研究開発設備 | 2,931 | 77 | ― | 2,578 (24) | ― | 109 | 5,697 | 126 [45] |
伊万里油飼工場 | 水産事業 | 飼料製造設備 | 478 | 304 | ― | 348 (23) | ― | 0 | 1,131 | 13 [10] |
八王子総合工場 | 食品事業 | 食品製造設備 | 2,320 | 1,437 | ― | 242 (69) | 1 | 37 | 4,039 | 97 [334] |
姫路総合工場 | 食品事業 | 食品製造設備 | 1,818 | 942 | ― | 1,419 (13) | ― | 63 | 4,243 | 52 [349] |
つくば工場 | ファイン | ファイン製品製造設備 | 585 | 717 | ― | 829 (23) | ― | 51 | 2,184 | 26 [6] |
鹿島工場 | ファイン | ファイン製品製造設備 | 3,030 | 1,029 | ― | 1,475 (65) | ― | 22 | 5,558 | 32 [31] |
(平成26年3月31日現在)
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 船舶 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
日本クッカリー㈱ | 厚木工場 | 食品事業 | チルド | 341 | 403 | ― | ― | ― | 21 | 766 | 44 [419] |
日本クッカリー㈱ | 八千代工場 | 食品事業 | チルド | 1,742 | 583 | ― | 739 (14) | ― | 20 | 3,085 | 50 [1,129] |
日豊食品工業㈱ | 食品工場 | 食品事業 | 食品製造及び | 418 | 107 | ― | 122 (14) | ― | 2 | 650 | 18 [73] |
日水物流㈱ | 仙台港 | 物流事業 | 冷蔵 | 417 | 87 | ― | 316 (8) | ― | 2 | 824 | 16 [2] |
日水物流㈱ | 東京物流センター | 物流事業 | 冷蔵 | 1,360 | 198 | ― | ― 〔12〕 | ― | 2 | 1,561 | 20 [9] |
日水物流㈱ | 川崎物流センター | 物流事業 | 冷蔵 | 1,695 | 171 | ― | 1,528 (10) | ― | 1 | 3,396 | 11 [4] |
日水物流㈱ | 箱崎物流センター | 物流事業 | 冷蔵 | 275 | 53 | ― | 1,642 (22) | ― | 0 | 1,971 | 25 [0] |
㈱北海道日水 | 札幌工場 | 物流事業 | 冷蔵 | 133 | 19 | ― | 447 (6) | ― | 1 | 602 | 13 [1] |
日水製薬㈱ | 医薬工場 | ファイン | 医薬品等製造設備 | 815 | 148 | ― | 867 (36) | 1 | 8 | 1,841 | 26 [6] |
(平成26年3月31日現在)
会社名 | 事業所名 | セグメント | 設備の | 帳簿価額(百万円) | 従業 | ||||||
建物及び | 機械装置 | 船舶 | 土地 | リース資産 | その他 | 合計 | |||||
UNISEA, INC. | ダッチハーバー工場 | 水産事業 | 水産加工 | 578 | 1,414 | ― | 57 (93) | ― | 566 | 2,616 | 237 [1,015] |
SALMONES | チロエ工場 | 水産事業 | 水産加工 | 1,578 | 1,186 | ― | 285 (181) | ― | 16 | 3,067 | 887 [102] |
SALMONES | ロスアンヘレス | 水産事業 | 鮭鱒養殖 | 250 | 257 | ― | 136 (300) | ― | 4 | 649 | 139 [15] |
GORTON'S INC. | グロスター工場 (MASSACHUSETTS, U.S.A.) | 食品事業 | 食品製造 | 2,649 | 1,784 | ― | 275 (24) | ― | 104 | 4,814 | 439 |
K&P | ブランズウィック | 食品事業 | 食品製造 | 1,207 | 1,538 | ― | 38 (32) | ― | 16 | 2,800 | 325 |
CITE MARINE S.A.S. | ケルビニャック工場 | 食品事業 | 食品製造 | 381 | 2,204 | ― | 78 (35) 〔29〕 | 1,366 | 120 | 4,151 | 586 [119] |
(注) 1 土地を賃借しており、年間賃借料は41百万円である。賃借している土地の面積については、〔 〕で外書きしている。
2 帳簿価額のうち「その他」は、「工具器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、帳簿価額の金額には消費税等を含まない。
3 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載している。
4 K&Pは、KING&PRINCE SEAFOOD CORP.の略である。
該当事項なし。